|
|
|
Ergebnis: |
3,5 |
4,5 |
2,5 |
4,5 |
4,5 |
5 |
3,5 |
4,5 |
3 |
|
|
|
Brett |
Name |
Vorname |
R1 |
R2 |
R3 |
R4 |
R5 |
R6 |
R7 |
R8 |
R9 |
Ges. |
% |
|
1 |
Wanzek |
Daniel |
0 |
1 |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
3 |
33 |
|
2 |
Siegemund |
Joachim |
0,5 |
-- |
0,5 |
0,5 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
1 |
3,5 |
44 |
|
3 |
Heß |
Jürgen |
1 |
0 |
0,5 |
0 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0,5 |
2,5 |
28 |
|
4 |
Kalisch |
Michael |
0,5 |
0,5 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0,5 |
0,5 |
5 |
56 |
|
5 |
Kirste |
Olaf |
0,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
1 |
0 |
5,5 |
61 |
|
6 |
Kühn |
Karsten |
1 |
1 |
0,5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
+ |
0,5 |
8 |
89 |
|
7 |
Vogel |
Alfred |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1 |
-- |
4 |
50 |
|
8 |
Kühn |
Martin |
0 |
0 |
-- |
0,5 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
3,5 |
44 |
|
9 |
Böhnke |
Hartmut |
|
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
|
|
10 |
Berlt |
Norbert |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
11 |
Kruckow |
Matthias |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
0,5 |
|
2.Mannschaft Bezirksliga
| Ergebnis: | 7,5 | 3 | 2,5 | 5 | 7 | 4,5 | 6 | 4,5 | 4 | ||||
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | % |
| 1 | Böhnke | Hartmut | 1 | -- | - | 0 | 1 | + | 0,5 | 0 | 0 | 3,5 | 50 |
| 2 | Dorawa | Bernhard | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 5,5 | 61 |
| 3 | Steiner | Martin | 0,5 | 0,5 | 1 | -- | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 | 50 |
| 4 | Gerard | Wolfgang | 1 | -- | -- | 0,5 | -- | 1 | 0,5 | -- | 1 | 4 | 80 |
| 5 | Vitzthum | Ingolf | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | 5,5 | 79 |
| 6 | Loose | Helmut | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 56 |
| 7 | Kühn | Helmut | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | + | 1 | 1 | 7 | 78 |
| 8 | Töpfer | Roland | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 50 |
| 9 | Bergmann | H.Dieter | 0 | ||||||||||
| 10 | Berlt | Norbert | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Ullmann | Fabian | 0,5 | ||||||||||
| 12 | Kruckow | Matthias | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | Ritter | Martin | 0,5 |
3.Mannschaft Bezirksklasse/Mitte-Ost
| Ergebnisse: | 2 | 4,5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2,5 | 3,5 | 3 | ||||
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | % |
| 1 | Berlt | Norbert | 1 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0,5 | 1 | -- | 2,5 | 63 |
| 2 | Müller | Norbert | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 5 | 56 |
| 3 | Nietzsche | Werner | 0 | 0,5 | -- | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | -- | 3,5 | 50 |
| 4 | Ullmann | Fabian | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
| 5 | Vetter | Udo | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -- | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 31 |
| 6 | Poppe | Manfred | 0,5 | + | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 4 | 44 |
| 7 | Ritter | Martin | + | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 3 | 50 | |||
| 8 | Schwanke | Heinz | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 60 | ||||
| 9 | Strohner | Maximilian | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 10 | Denisov | Dmitri | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 |
4. Mannschaft Kreisklasse
| Ergebnisse: | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | |||||||||
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | % |
| 1 | Reymann | Dieter | 1 | 0 | 1 | + | 3 | 75 | |||||
| 2 | Janorschke | Harry | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 3 | 75 | |||||
| 3 | Denisov | Dmitry | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| 4 | Seyfarth | Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 |
5.Mannschaft Kreisklasse
| Ergebnisse: | 1,5 | SF | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | % |
| 1 | Strohner | Maximilian | 0 | -- | 1 | 1 | 2 | 75 | |||||
| 2 | Taubeneck | Wolfgang | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 50 | ||||||
| 3 | Kruckow | Udo | 0,5 | 1 | 1 | -- | 2,5 | 83 | |||||
| 4 | Strohner | Dirk | -- | 1 | -- | 1 | 2 | 100 | |||||
| 5 | Bauer | Martin | 0 | ||||||||||
| 6 | Vasilevsky | Vladimir | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | ||||||
| 7 | Kruckow | Matthias | 1 |