| Spielergebnisse 2004/2005 |
| 1.Männermannschaft Thüringenliga ML: J.Siegemund |
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | % |
| 5 | 5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 6,5 | 5 | 5,5 | 5 | 47 | ||||
| 1 | GM Pähtz | Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 100,0 | |
| 2 | Pähtz | Thomas | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 7 | 77,8 |
| 3 | Wanzek | Daniel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | 66,7 |
| 4 | Siegemund | Joachim | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 61,1 |
| 5 | Pähtz | Wolfgang | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 3,5 | 58,3 | |||
| 6 | Heß | Jürgen | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 57,1 | ||
| 7 | Vogel | Alfred | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5 | 71,4 | ||
| 8 | Kirste | Olaf | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4,5 | 56,3 | |
| Kühn | Karsten | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 37,5 | ||||||
| Kalisch | Michael | 0 | 0 | ||||||||||
| Kühn | Martin | 0,5 | |||||||||||
| Eckensberger | Lutz | 0,5 | |||||||||||
| Kühn | Helmut | 1 | |||||||||||
| Tröstrum | Martin | 0 |
| 2. Männermannschaft Bezirksliga ML: W.Gerard |
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | |
| 5 | 5,5 | 3,5 | 2 | 6,5 | 3 | 6,0 | 4 | 2 | 37,5 | ||||
| 1 | Vogel | Alfred | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| 2 | Dorawa | Bernhard | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 5 | 62,5 | |
| 3 | Steiner | Martin | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 4 | 50,0 | |
| 4 | Kühn | Karsten | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75,0 | |||||
| 5 | Kirste | Olaf | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Gerard | Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 37,5 | |
| 7 | Tröstrum | Martin | 0 | ||||||||||
| 8 | Vitzthum | Ingolf | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 64,3 | ||
| Kühn | Helmut | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 37,5 | ||
| Kühn | Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 | 50,0 | ||
| Töpfer | Roland | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | 50,0 | |||||
| Kalisch | Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100,0 | |||||
| Ullmann | Fabian | 0 | 0 | ||||||||||
| Schwanke | Heinz | 1 | 0 | 1 | 50,0 | ||||||||
| Vetter | Udo | 1 | 0,5 | 1,5 | 75,0 | ||||||||
| Durant | Stefanie | 0 | |||||||||||
| Heß | Jürgen | 1 | |||||||||||
| Bergmann | H.Dieter | 0 | |||||||||||
| Roeper | Jochen | 0,5 |
| 3. Männermannschaft Bezirksklasse ML: M.Poppe |
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | |
| 1,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 2 | 22,5 | 42 | |||
| 1 | Berlt | Norbert | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 62,5 | |
| 2 | Müller | Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2 | 22,2 |
| 3 | Poppe | Manfred | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 27,8 |
| 4 | Vetter | Udo | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 66,7 | |||
| 5 | Bergmann | H.-Dieter | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 66,7 | |||
| 6 | Roeper | Jochen | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 0 | 0,0 | ||||||||||||
| Schwanke | Heinz | 0 | 0,0 | ||||||||||
| Kühn | Martin | 0 | |||||||||||
| Ullmann | Fabian | 0 | |||||||||||
| Kalisch | Michael | 1 | 1 | 100,0 | |||||||||
| Vollmar | Lothar | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 50,0 | ||||||
| Ritter | Martin | 1 | 1 | ||||||||||
| Gendshojan | Julietta | 0 | 0 | ||||||||||
| Töpfer | Roland | 1 | 1 | ||||||||||
| Gustke | Sophie | 0 | |||||||||||
| Durant | Stefanie | 0,5 |
| 4. Männermannschaft Kreisliga ML: W.Taubeneck |
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Ges. | |
| 2 | 1,5 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 3 | 13 | 40,6 | |||
| 1 | Reymann | Dieter | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 50,0 | |
| 2 | Janorschke | Harry | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 58,3 | |
| 3 | Taubeneck | Wolfgang | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 41,7 | |
| 4 | Orth | Uwe | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 62,5 | |||
| 0 | 0,0 | ||||||||||
| Vollmar | Lothar | 0,5 | 0,5 | 1 | 50,0 | ||||||
| Ansorg | Hans | 0,5 | 0,5 |
| 5. Männermannschaft Kreisliga ML: M.Ritter |
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Ges. | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2,5 | 0 | 93,5 | 292,2 | |||
| 1 | Ritter | Martin | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 41,7 |
| 2 | Vibrans | Paul | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 3,5 | 70,0 | |
| 3 | Hellwig | Christoph | 1 | 1 | 1 | 3 | 100,0 | ||||
| 4 | Engel | Michael | 0 | 0,0 | |||||||
| 0 | |||||||||||
| Vollmar | Lothar | 0,5 | |||||||||
| Gustke | Sophie | 0,5 | |||||||||
| Durant | Stefanie | 0,5 | |||||||||
| Ansorg | Hans | 0 | |||||||||
| Roeper | Jochen | 1 | |||||||||
| Gendshojan | Julietta | 1 |
| 6. Männermannschaft Kreisliga ML: U.Kruckow |
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Ges. | |
| 2 | 0,5 | SF | 3 | 2,5 | 3 | 1,5 | |||||
| 1 | Schwanke | Heinz | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | |||
| 2 | Ullmann | Fabian | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 50,0 | ||
| 3 | Bauer | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 4 | Kruckow | Udo | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 | 58,3 | |
| 0 | |||||||||||
| Strohner | Maximilian | 0 | 1 | ||||||||
| Liesenfeld | Mareike | 0 |
| 7. Männermannschaft Kreisliga ML: R.Töpfer |
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ges. | |
| 8,5 | 10,5 | 6 | 7,5 | 10 | 7,5 | 67,5 | 210,9 | |||
| 1 | Töpfer | Roland | 0 | 0 | 0,0 | |||||
| 2 | Durant | Stefanie | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 43,8 | ||
| 3 | Gustke | Sophie | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | ||
| 4 | Kalisch | Michael | 0 | 0,0 | ||||||
| 0 | ||||||||||
| Ansorg | Hans | 1 | 1 | |||||||
| Gendshojan | Julietta | 1 | ||||||||
| Vollmar | Lothar | 1 | 1 | |||||||
| Strohner | Maximilian | 0 | 0 | |||||||
| Wunderlich | Chris | 0,5 | ||||||||
| Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Ges. | ||
| % | ||||||||||
| Töpfer | Roland | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 | 50,0 | |
| Kalisch | Michael | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 87,5 | ||
| Kühn | Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 50,0 | |
| Kühn | Helmut | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 31,3 | |