| Spielergebnisse 2003/2004 |
| 1. Männermannschaft Thüringenliga ML: J.Siegemund |
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | % |
| 3 | 4 | 3 | 5,5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4,5 | 34 | 47 | |||
| 1 | GM Pähtz | Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 64,3 | ||
| 2 | Pähtz | Thomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 88,9 |
| 3 | Siegemund | Joachim | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 5 | 55,6 |
| 4 | Kirste | Olaf | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 38,9 |
| 5 | Vogel | Alfred | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 27,8 |
| 6 | Kühn | Karsten | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 61,1 |
| 7 | Tröstrum | Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | 31,3 | |
| 8 | Durant | Stefanie | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 31,3 | |
| Dorawa | Bernhard | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Gerard | Wolfgang | 1 | 0,5 | ||||||||||
| Töpfer | Roland | 1 | 0 | 0,5 | |||||||||
| Kühn | Martin | 0 | 0 | ||||||||||
| Kühn | Helmut | 0 | 0 |
| 2. Männermannschaft Bezirksklasse ML: W. Gerard |
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | |
| 5 | 3 | 3,5 | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 32,5 | 60 | |||
| 1 | Dorawa | Bernhard | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 56 | |
| 2 | Steiner | Martin | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 67 |
| 3 | Vitzthum | Ingolf | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 63 | |
| 4 | Kühn | Helmut | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 44 | |
| 5 | Bergmann | H.Dieter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33 | |||
| 6 | Kühn | Martin | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 50 | ||
| Gerard | Wolfgang | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 4 | 50 | ||
| Durant | Stefanie | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| Töpfer | Roland | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50 | ||||
| Gustke | Sophie | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| Tröstrum | Martin | 1 | 1 | ||||||||||
| Kühn | Karsten | 1 | 1 |
| 3. Männermannschaft Bezirksklasse ML: M.Ritter |
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | |
| 1,5 | 2,5 | 0,5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0,5 | 2,5 | 19,5 | 36 | |||
| 1 | Vibrans | Paul | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 14,3 | ||
| 2 | Kruckow | Matthias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 33,3 |
| 3 | Gustke | Sophie | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 3 | 33,3 |
| 4 | Hellwig | Christoph | 0 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 25,0 | |||
| 5 | Ritter | Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 |
| 6 | Tröstrum | Tina | 1 | 1 | |||||||||
| Wunderlich | Chris | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 50,0 | |||||||
| Kruckow | Udo | 0,5 | 0,5 | 1 | 50,0 | ||||||||
| Töpfer | Roland | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| Vetter | Udo | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| Gendshojan | Julietta | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 12,5 | ||||||
| Schwanke | Heinz | 1 | 1 | ||||||||||
| Kühn | Martin | 1 | 1 | ||||||||||
| Ullmann | Fabian | 0 | 0 | ||||||||||
| Engel | Michael | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
| Bergmann | H.-Dieter | 1 | 1 |
| 4. Männermannschaft Kreisliga ML: U.Vetter |
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | |
| 2 | 1,5 | 0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | 1,5 | 1,5 | 19 | 59,4 | |||
| 1 | Kühn | Manfred | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 62,5 | |||||
| 2 | Roeper | Jochen | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 66,7 | ||||||
| 3 | Vetter | Udo | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50,0 |
| 4 | Janorschke | Harry | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 | 58,3 | |||
| 5 | Schwanke | Heinz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 66,7 | |||
| 6 | Töpfer | Roland | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Kruckow | Udo | 1 | 1 | ||||||||||
| Nietzsche | Werner | 1 | 1 | 2 | 100,0 | ||||||||
| Taubeneck | Wolfgang | 0 | 0 |
| 5. Männermannschaft Kreisliga ML: W.Taubeneck |
| Brett | Name | Vorname | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Ges. | |
| 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | 0,5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 46,9 | |||
| 1 | Kalisch | Michael | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 4 | 44,4 |
| 2 | Reymann | Dieter | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4 | 50,0 | |
| 3 | Taubeneck | Wolfgang | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44,4 |
| 4 | Orth | Uwe | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33,3 | |||
| Ullmann | Fabian | 1 | 1 | ||||||||||
| Eff | Benjamin | ? | |||||||||||
| Engel | Michael | ? |