Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. Sachsen-Anhalt 17H3½ 18G3½ 5H2½ 10G3 2G3 13H3 3H2 13 - 1 20.5 - 7.5
1. Malich,Burkhard 72S1 59W1 32S1 14W1 1W1 63S½ 5S½ 6.0 - 1.0 25.0
1. Liebert,Heinz 73W1 60S1 33W½ 15S½ 2S½ 64W1 7W½ 5.0 - 2.0 24.5
5. Neukirch,Detlef 74S½ 61W½ 34S½ 16W½ 3W1 65S1 8S½ 4.5 - 2.5 31.0
3. Csulits,Anton 75W1 62S1 35W½ 17S1 4S½ 66W½ 9W½ 5.0 - 2.0 25.5
 
2. NRW I 13H4 8G3½ 10H2½ 3G2½ 1H1 5H3½ 4G2 11 - 3 19.0 - 9.0
2. Rotstein,Jefim 63S1 50W1 14S½ 5W1 10S0 32S1 36W1 5.5 - 1.5 26.5
13. Bakhmatov,Eduar 64W1 51S½ 15W½ 6S0 11W½ 33W½ 37S½ 3.5 - 3.5 23.5
2. Khanukov,Boris 65S1 52W1 16S½ 7W1 12S0 34S1 39W½ 5.0 - 2.0 27.5
2. Bogorad,Michail 66W1 54S1 17W1 8S½ 13W½ 35W1 40S0 5.0 - 2.0 25.5
 
3. Berlin I 23G2½ 20H3½ 4G3 2H1½ 5G1½ 11H2½ 1G2 9 - 5 16.5 - 11.5
5. Reichenbach,Wer 68W1 46S1 37W1 1S0 32W0 18S½ 10W½ 4.0 - 3.0 27.0
19. Postler,Reinhar 69S0   38S1 3S0 33S½ 19W1 11S½ 3.0 - 3.0 22.5
6. Baumbach,Friedr 70W½ 48S1 39W1 4W½ 34W½ 20S½ 12W½ 4.5 - 2.5 28.5
17. Brameyer,Herman 71S1 49W½ 40S0   35S½ 21W½ 13S½ 3.0 - 3.0 22.5
5. Rahls,Peter   47W1   2W1       2.0 - 0.0 7.0
 
4. Württemberg I 21H3½ 22G3 3H1 13G1½ 17H2½ 10G2½ 2H2 9 - 5 16.0 - 12.0
22. Igney,Volkhard 99S½ 90W½   63W½ 72S½ 14W½ 1S0 2.5 - 3.5 22.5
25. Rädeker,Bernd 100W1   5S0 64S0 73W½ 15S½ 2W½ 2.5 - 3.5 21.5
13. Gabriel,Josef 101S1 91S1 7W0 65W½ 74S1     3.5 - 1.5 16.0
9. Franck,Rudolf 102W1 92W1 8S0   75W½ 16W½ 3S½ 3.5 - 2.5 24.0
1. Hottes,Dieter   93S½ 9W1 66S½   17S1 4W1 4.0 - 1.0 17.0
 
5. Baden I 24G3 27H3½ 1G1½ 15H2½ 3H2½ 2G½ 7H2 9 - 5 15.5 - 12.5
11. Villing,Dieter 95W1 103S½ 10W0 55S½ 5S1 1W0 23S½ 3.5 - 3.5 29.5
11. Werner,Clemens 96S0 104W1 11S½ 56W½ 7W½ 2S½ 24W½ 3.5 - 3.5 24.5
7. Biebinger,Gerha 97W1 105S1 12W½ 57S1 8S½ 3W0 25S½ 4.5 - 2.5 24.5
5. Walter,Helmut 98S1 106W1 13S½ 58W½ 9W½ 4S0 26W½ 4.0 - 3.0 26.0
 
6. Berlin II 27G1½ 24H2½ 23G2 16H3 9G2½ 7G2 8H2 9 - 5 15.5 - 12.5
13. Gruzmann,Boris 103W0 95S1 68W0 86S1 28W½ 23W½ 50S½ 3.5 - 3.5 22.0
2. Lieb,Harald     69S1 87W1 29S1 24S½ 51W1 4.5 - 0.5 16.5
15. Badestein,Hartm 104S½ 96W1 70W½ 88S½ 30W½ 25W½ 53S0 3.5 - 3.5 24.0
26. Wiesner,Werner 105W½ 97S0   89W½       1.0 - 2.0 7.5
3. Delander,Adolf 106S½ 98W½ 71S½   31S½ 26S½ 54W½ 3.0 - 3.0 20.5
 
7. Bayern I 16G2 11H2½ 9G2 20H2½ 13G2 6H2 5G2 9 - 5 15.0 - 13.0
7. Scheipl,Ralf 86W1 18S1 28W½ 46S½ 63W0 41S½ 32W½ 4.0 - 3.0 25.0
8. Kestler,Hans-Gü 87S0 19W1 29S½ 47W½ 64S½ 42W½ 33S½ 3.5 - 3.5 26.0
11. Oechslein,Raine 88W1 20S0 30W½ 48S1 65W½ 43S½ 34W½ 4.0 - 3.0 26.0
10. Wimmer,Herbert 89S0 21W½ 31S½ 49W½ 66S1 45W½ 35S½ 3.5 - 3.5 25.5
 
8. Württemberg II 26G3 2H½ 14G2 11H2 15G2½ 22H3 6G2 9 - 5 15.0 - 13.0
14. Lainburg,Victor 113W1 1S0 77W0 18S½   90S1 41W½ 3.0 - 3.0 24.0
20. Hoffmann,Hans 114S½ 2W½ 78S1   55W½ 91W½ 42S0 3.0 - 3.0 21.5
14. Höschele,Hans-U 115W½ 3S0 79W½ 19W1 56S½ 92S1   3.5 - 2.5 15.5
8. Roth,Lothar 116S1   80S½ 20S0 57W1   43W1 3.5 - 1.5 16.0
6. Escher,Franz   4W0   21W½ 58S½ 93W½ 45S½ 2.0 - 3.0 17.0
 
9. Hessen I 22H1½ 21G4 7H2 14G3½ 6H1½ 12G2 18H3 8 - 6 17.5 - 10.5
9. Staller,Peter 90S½ 99W1 23S½ 76W½ 41S½ 81W½ 59S½ 4.0 - 3.0 22.5
6. Rapoport,Vladim 91W0 100S1 24W½ 78S1 42W0 82S½ 60W1 4.0 - 3.0 24.0
12. Holfelder,Hans 92S0 101W1 25S½ 79W1 43S½ 83W½ 61S½ 4.0 - 3.0 20.0
1. Niebling,Ferdin 94W1 102S1 26W½ 80S1 45W½ 84S½ 62W1 5.5 - 1.5 19.5
 
10. Niedersachsen I 14G3 15H3 2G1½ 1H1 16G2½ 4H1½ 22G3½ 8 - 6 16.0 - 12.0
12. Ljubarskij,Juri 76W½ 55S1 1W½ 10S0 86W½ 36S½ 90W½ 3.5 - 3.5 28.5
3. Clemens,Christi 77S1 56W1 2S½ 11W½ 87S0 37W½ 91S1 4.5 - 2.5 26.0
4. Dornieden,Manfr 78W1 57S½ 3W½ 12S½ 88W1 39S½ 92W1 5.0 - 2.0 23.0
19. Pape,Manfred 79S½ 58W½ 4S0 13W0 89S1 40W0 94S1 3.0 - 4.0 22.5
 
11. NRW II 12H2 7G1½ 22H2½ 8G2 18H2½ 3G1½ 15H3 8 - 6 15.0 - 13.0
8. Bachmann,Karlhe 81S1 23W0 90S½ 50W½ 59S1 5W½ 55S½ 4.0 - 3.0 24.5
12. Rosen,Willy 82W1 24S0 91W½ 52S0 60W1 7S0 56W1 3.5 - 3.5 24.0
3. Schippan,Bernha 83S0 25W1 92S1 53W1 61S½ 8W½ 57S1 5.0 - 2.0 25.0
21. Krueger,Erich 85W0 26S½ 93W½ 54S½ 62W0 9S½ 58W½ 2.5 - 4.5 20.0
 
12. Bayern II 11G2 16H2 15G½ 21H2 23G2½ 9H2 20G3 8 - 6 14.0 - 14.0
18. Fischer,Gerd 18W0 86S½ 55W0 99S½ 68W1 28S½ 46W½ 3.0 - 4.0 24.0
15. Münch,Klaus-Nor 19S0 87W½ 56S0 100W½ 69S1 29W½ 47S1 3.5 - 3.5 23.5
9. Hein,Manfred 20W1 88S½ 57W0 101S1 70W½ 30S½ 48W1 4.5 - 2.5 22.5
22. Anliker,Peter   89W½ 58S½     31W½ 49S½ 2.0 - 2.0 16.5
7. Reer,Erdmann 21S1     102W0 71S0     1.0 - 2.0 10.5
 
13. Niedersachsen I 2G0 26H3 27G3 4H2½ 7H2 1G1 14H2 8 - 6 13.5 - 14.5
6. Adibekian,Roubi 1W0 113S½ 103W1 36S½ 23S1 10W½ 76S½ 4.0 - 3.0 27.0
21. Habermann,Arno 2S0 114W½ 104S½ 37W1 24W½ 11S0 77W½ 3.0 - 4.0 24.5
16. Ahrens,Gerhard 3W0 115S1 105W1 38S½ 25S½ 12W0 78S½ 3.5 - 3.5 21.5
18. Helmsen,Franz 4S0 117W1 106S½ 40W½ 26W0 13S½ 80W½ 3.0 - 4.0 23.5
 
14. Schlesw.-Holst 10H1 28G2½ 8H2 9H½ 25H2½ 21G2½ 13G2 8 - 6 13.0 - 15.0
15. Seeck,Klaus 14S½ 118W0   28S½ 122S1 99W½ 63W½ 3.0 - 3.0 19.5
4. Kock,Hans-Uwe 15W0 119S½ 50S1   123W1 100S1 64S½ 4.0 - 2.0 18.5
21. Erhart,Uwe 16S0 120W1 51W0 29W0   101W1 65W½ 2.5 - 3.5 18.5
27. Felser,Franz 17W½   52S½ 30S0 124S0 102S0   1.0 - 4.0 21.0
4. Meyer,Heinz,Dr.   121S1 53W½ 31W0 125W½   66S½ 2.5 - 2.5 15.5
 
15. Sachsen I 28H3 10G1 12H3½ 5G1½ 8H1½ 17G3 11G1 6 - 8 14.5 - 13.5
3. Böhlig,Heinz,Dr 118S1 14W0 81S1 32W½ 51S½ 72W1 18W½ 4.5 - 2.5 22.0
9. Landgraf,Siegfr 119W½ 15S0 82W1 33S½ 52W½ 73S1 19S0 3.5 - 3.5 25.5
19. Weber,Bernd,Dr. 120S1 16W½ 83S1 34W0 53S0 74W½ 20W0 3.0 - 4.0 28.5
15. Siegmund,Rainer 121W½ 17S½ 84W½ 35S½ 54W½ 75S½ 21S½ 3.5 - 3.5 19.0
 
16. Thüringen I 7H2 12G2 18H3 6G1 10H1½ 20H1½ 26G3 6 - 8 14.0 - 14.0
21. Franz,Joachim 23S0 81W½ 59S1 41W0 14S½ 46S½ 113W½ 3.0 - 4.0 22.0
5. Weiß,Werner 24W1 82S½ 60W½ 42S0 15W1 47W0 114S1 4.0 - 3.0 26.0
20. Etzold,Walter 25S0 83W½ 61S½ 43W½ 16S0 48S½ 115W1 3.0 - 4.0 24.5
7. Schmidt,Lothar 26W1 84S½ 62W1 44S½ 17W0 49W½ 116S½ 4.0 - 3.0 19.0
 
17. Rheinland Pfalz 1G½ 25H4 20G1½ 27H3 4G1½ 15H1 24G2½ 6 - 8 14.0 - 14.0
23. Denda,Ronald 10W0 122S1 46W0 103S½ 36W½ 55S0 95W½ 2.5 - 4.5 24.0
17. Diehl,Klaus 11S0 123W1 47S½ 104W1 37S½ 56W0 96S½ 3.5 - 3.5 22.0
8. Dietzsch,Herber 12W½ 124S1 48W½ 105S1 38W0 57S½ 97W1 4.5 - 2.5 23.0
13. Minz,Michail 13S0 125W1 49S½ 106W½ 39S½ 58W½ 98S½ 3.5 - 3.5 23.0
 
18. Baden II 25G2½ 1H½ 16G1 23H3½ 11G1½ 26H3½ 9G1 6 - 8 13.5 - 14.5
28. Striebich,Rudol 122W½ 10S0 86W0 68S½ 18W0 113S½ 28W½ 2.0 - 5.0 25.0
16. Funk,Paul 123S1 11W0 87S½ 69W1 19S0 114W1 29S0 3.5 - 3.5 23.0
10. Eis,Helko,Dr. 124W0 12S½ 88W½ 70S1 20W½ 115S1 30W½ 4.0 - 3.0 27.0
6. Müller,Waldemar 125S1 13W0 89S0 71W1 21S1 116W1 31S0 4.0 - 3.0 24.0
 
19. Sachsen-Anhalt 20G1 23H1½ 25G2 24H1½ 27G2½ 28H2½ 21H2 6 - 8 13.0 - 15.0
4. Reznikov,Emmano 46W½ 68S½ 122W1 95S½ 103W1 118S½ 99S½ 4.5 - 2.5 19.0
28. Rafayevych,Vita           119W- 100W- 0.0 - 2.0 7.5
18. Kirmas,Joachim, 47S0 69W½ 123S0 96W½ 104S½ 120S1 101S1 3.5 - 3.5 16.0
28. Rost,Wolfgang,D 48W0 70S½ 124W0 97S0 105W½     1.0 - 4.0 15.5
2. Just,Joachim 49S½ 71W0 125S1 98W½ 106S½ 121W1 102W½ 4.0 - 3.0 21.0
 
20. Brandenburg I 19H3 3G½ 17H2½ 7G1½ 22H1½ 16G2½ 12H1 6 - 8 12.5 - 15.5
17. Walkewitz,Huber 108S½ 5W0 72S1 23W½ 90S0 86W½ 81S½ 3.0 - 4.0 25.0
14. Walter,Günter 110W1 6S0 73W½ 24S½ 91W½ 87S1 82W0 3.5 - 3.5 23.5
22. Lütje,Jürgen 111S1 8W0 74S½ 25W0 92S½ 88W½ 83S0 2.5 - 4.5 23.0
12. Gohlke,Herbert 112W½ 9S½ 75W½ 26S½ 93W½ 89S½ 84W½ 3.5 - 3.5 23.0
 
21. Rheinland Pfalz 4G½ 9H0 26G3 12G2 24H3½ 14H1½ 19G2 6 - 8 12.5 - 15.5
20. Schwertel,Johan 36W½ 28S0 114W½ 81W½ 95S½ 76S½ 108W½ 3.0 - 4.0 22.5
18. Walter,Berthold 37S0 29W0 115S1 82S½ 96W1 77W0 109S+ 3.5 - 3.5 18.5
25. Neumann,Horst 38W0 30S0 116W½ 83W0 97S1 78S0 110W0 1.5 - 5.5 22.5
4. Kleinwächter,Ma 39S0 31W0 117S1 85S1 98W1 79W1 112S½ 4.5 - 2.5 19.5
 
22. Sachsen II 9G2½ 4H1 11G1½ 28H3 20G2½ 8G1 10H½ 6 - 8 12.0 - 16.0
10. Beckel,Friedric 28W½ 36S½ 18W½ 118S1 46W1 50W0 14S½ 4.0 - 3.0 22.5
10. Jänig,Reinhard 29S1 38W0 19S½ 119W1 47S½ 51S½ 15W0 3.5 - 3.5 25.5
24. Koksch,Günther 30W1 39S0 20W0   48W½ 52W0 16S0 1.5 - 4.5 23.5
16. Zoephel,Heinz   40W½ 21S½ 120S1 49S½ 54S½   3.0 - 2.0 13.5
14. Luda,Michael 31S0     121W0     17W0 0.0 - 3.0 10.5
 
23. Hessen II 3H1½ 19G2½ 6H2 18G½ 12H1½ 24G½ 27H3 5 - 9 11.5 - 16.5
25. Kripp,Wolfgang 5S0 108W½ 41S1 59W½ 81S0 95W0 103S½ 2.5 - 4.5 22.5
26. Limberg,Siegfri 7W1 110S½ 42W0 60S0 82W0 96S0 104W½ 2.0 - 5.0 24.0
17. Escher,Helmut 8S½ 111W½ 43S½ 61W0 83S½ 97W½ 105S1 3.5 - 3.5 21.0
14. Panic,Milisav 9W0 112S1 45W½ 62S0 85W1 98S0 106W1 3.5 - 3.5 21.0
 
24. Meckl.-Vorp. I 5H1 6G1½ 28H1 19G2½ 21G½ 23H3½ 17H1½ 4 - 10 11.5 - 16.5
26. Potthammel,Jörg 32S0 41W0 118S0 108W½ 99W½ 68S1 72S½ 2.5 - 4.5 22.0
22. Wiemer,Jürgen 33W1 43S0 119W0 110S½ 100S0 69W1 73W½ 3.0 - 4.0 22.5
23. Oldach,Ehrenfri 34S0 44W1 120S0 111W1 101W0 70S½ 74S0 2.5 - 4.5 17.5
11. Schroeder,Chris 35W0 45S½ 121W1 112S½ 102S0 71W1 75W½ 3.5 - 3.5 24.5
 
25. Meckl.-Vorp. II 18H1½ 17G0 19H2 26G1½ 14G1½ 27H2 28G3 4 - 10 11.5 - 16.5
27. Krüger,Gerhard 59S½ 72W0 108S0 113W½ 76W0 103S½ 118W1 2.5 - 4.5 20.5
27. Fleischer,Marti 60W0 73S0 110W1 114S0 77S0 104W0 119S½ 1.5 - 5.5 24.0
1. Grünwald,Andrea 61S1 74W0 111S1 116W1 79W1 105S1 120W1 6.0 - 1.0 15.0
25. Worm,Alfred 62W0 75S0 112W0 117S0 80S½ 106W½ 121S½ 1.5 - 5.5 19.5
 
26. Schlesw.-Holst. 8H1 13G1 21H1 25H2½ 28G3 18G½ 16H1 4 - 10 10.0 - 18.0
16. Böhm,Eckart,Dr. 50S0 63W½   122S½ 118W1 59W½ 86S½ 3.0 - 3.0 17.0
23. Thielemann,Joac 51W½ 64S½ 99S½ 123W1 119S½ 60S0 87W0 3.0 - 4.0 21.5
27. Falkowski,Wilfr 52S½ 65W0 100W0   120W½ 61W0 88S0 1.0 - 5.0 18.5
23. Lücke,Volkmar 53W0   101S½ 124S0 121S1 62S0 89W½ 2.0 - 4.0 21.0
8. Jensen,Helmut   66S0 102W0 125W1       1.0 - 2.0 9.0
 
27. Brandenburg II 6H2½ 5G½ 13H1 17G1 19H1½ 25G2 23G1 3 - 11 9.5 - 18.5
19. Rödel,Egmar,Dr. 41S1 32W½ 63S0 72W½ 108S0 122W½ 68W½ 3.0 - 4.0 23.0
24. Bernhöft,Erhard 43W½ 33S0 64W½ 73S0 110W½ 123S1 69S½ 3.0 - 4.0 20.5
28. Scheide,Helmut 44S½ 34W0 65S0 74W0 111S½ 124W0 70W0 1.0 - 6.0 24.0
20. Türtmann,Dieter 45W½ 35S0 66W½ 75S½ 112W½ 125S½ 71S0 2.5 - 4.5 22.5
 
28. Thüringen II 15G1 14H1½ 24G3 22G1 26H1 19G1½ 25H1 2 - 12 10.0 - 18.0
24. Liebisch,Dieter 55W0 76S1 95W1 90W0 113S0 108W½ 122S0 2.5 - 4.5 24.0
7. Dorawa,Bernhard 56S½ 77W½ 96S1 91S0 114W½ 109S+ 123W½ 4.0 - 3.0 19.0
26. Jackl,Günter 57W0 78S0 97W1 93W0 115S½ 110W0 124S0 1.5 - 5.5 21.5
24. Stutter,Eberhar 58S½ 80W0 98S0 94S1 116W0 112S0 125W½ 2.0 - 5.0 17.0