Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. Sachsen-Anhalt I 2206 7 6 1 0 13 - 1 20.5 - 7.5
2. NRW I 2272 7 5 1 1 11 - 3 19.0 - 9.0
3. Berlin I 2223 7 4 1 2 9 - 5 16.5 - 11.5
4. Württemberg I 2126 7 4 1 2 9 - 5 16.0 - 12.0
5. Baden I 2159 7 4 1 2 9 - 5 15.5 - 12.5
6. Berlin II 2144 7 3 3 1 9 - 5 15.5 - 12.5
7. Bayern I 2187 7 2 5 0 9 - 5 15.0 - 13.0
8. Württemberg II 2049 7 3 3 1 9 - 5 15.0 - 13.0
9. Hessen I 2158 7 3 2 2 8 - 6 17.5 - 10.5
10. Niedersachsen I 2138 7 4 0 3 8 - 6 16.0 - 12.0
11. NRW II 2180 7 3 2 2 8 - 6 15.0 - 13.0
12. Bayern II 2031 7 2 4 1 8 - 6 14.0 - 14.0
13. Niedersachsen II 1989 7 3 2 2 8 - 6 13.5 - 14.5
14. Schlesw.-Holst I 2013 7 3 2 2 8 - 6 13.0 - 15.0
15. Sachsen I 2098 7 3 0 4 6 - 8 14.5 - 13.5
16. Thüringen I 2012 7 2 2 3 6 - 8 14.0 - 14.0
17. Rheinland Pfalz I 2030 7 3 0 4 6 - 8 14.0 - 14.0
18. Baden II 2038 7 3 0 4 6 - 8 13.5 - 14.5
19. Sachsen-Anhalt II 1913 7 2 2 3 6 - 8 13.0 - 15.0
20. Brandenburg I 2077 7 3 0 4 6 - 8 12.5 - 15.5
21. Rheinland Pfalz II 1905 7 2 2 3 6 - 8 12.5 - 15.5
22. Sachsen II 1970 7 3 0 4 6 - 8 12.0 - 16.0
23. Hessen II 2008 7 2 1 4 5 - 9 11.5 - 16.5
24. Meckl.-Vorp. I 1952 7 2 0 5 4 - 10 11.5 - 16.5
25. Meckl.-Vorp. II 1762 7 1 2 4 4 - 10 11.5 - 16.5
26. Schlesw.-Holst. II 1866 7 2 0 5 4 - 10 10.0 - 18.0
27. Brandenburg II 1921 7 1 1 5 3 - 11 9.5 - 18.5
28. Thüringen II 1866 7 1 0 6 2 - 12 10.0 - 18.0

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh
1. Sachsen-Anhalt I 2206 7 6 1 0 13 - 1 20.5 - 7.5
1. Malich,Burkhard,Dr. 2359 7 5 2 0 6.0 - 1.0 25.0
1. Liebert,Heinz 2123 7 3 4 0 5.0 - 2.0 24.5
5. Neukirch,Detlef 2192 7 2 5 0 4.5 - 2.5 31.0
3. Csulits,Anton 2151 7 3 4 0 5.0 - 2.0 25.5
 
2. NRW I 2272 7 5 1 1 11 - 3 19.0 - 9.0
2. Rotstein,Jefim 2315 7 5 1 1 5.5 - 1.5 26.5
13. Bakhmatov,Eduard 2315 7 1 5 1 3.5 - 3.5 23.5
2. Khanukov,Boris 2328 7 4 2 1 5.0 - 2.0 27.5
2. Bogorad,Michail 2130 7 4 2 1 5.0 - 2.0 25.5
 
3. Berlin I 2223 7 4 1 2 9 - 5 16.5 - 11.5
5. Reichenbach,Werner 2290 7 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0
19. Postler,Reinhard 2281 6 2 2 2 3.0 - 3.0 22.5
6. Baumbach,Friedrich, Prof. 2188 7 2 5 0 4.5 - 2.5 28.5
17. Brameyer,Hermann 2132 6 1 4 1 3.0 - 3.0 22.5
5. Rahls,Peter 2252 2 2 0 0 2.0 - 0.0 7.0
 
4. Württemberg I 2126 7 4 1 2 9 - 5 16.0 - 12.0
22. Igney,Volkhard 2172 6 0 5 1 2.5 - 3.5 22.5
25. Rädeker,Bernd 2155 6 1 3 2 2.5 - 3.5 21.5
13. Gabriel,Josef 2129 5 3 1 1 3.5 - 1.5 16.0
9. Franck,Rudolf 2049 6 2 3 1 3.5 - 2.5 24.0
1. Hottes,Dieter 2052 5 3 2 0 4.0 - 1.0 17.0
 
5. Baden I 2159 7 4 1 2 9 - 5 15.5 - 12.5
11. Villing,Dieter 2080 7 2 3 2 3.5 - 3.5 29.5
11. Werner,Clemens 2237 7 1 5 1 3.5 - 3.5 24.5
7. Biebinger,Gerhard 2250 7 3 3 1 4.5 - 2.5 24.5
5. Walter,Helmut 2068 7 2 4 1 4.0 - 3.0 26.0
 
6. Berlin II 2144 7 3 3 1 9 - 5 15.5 - 12.5
13. Gruzmann,Boris 2288 7 2 3 2 3.5 - 3.5 22.0
2. Lieb,Harald 2161 5 4 1 0 4.5 - 0.5 16.5
15. Badestein,Hartmut 2063 7 1 5 1 3.5 - 3.5 24.0
26. Wiesner,Werner 2064 3 0 2 1 1.0 - 2.0 7.5
3. Delander,Adolf 1908 6 0 6 0 3.0 - 3.0 20.5
 
7. Bayern I 2187 7 2 5 0 9 - 5 15.0 - 13.0
7. Scheipl,Ralf 2184 7 2 4 1 4.0 - 3.0 25.0
8. Kestler,Hans-Günther 2273 7 1 5 1 3.5 - 3.5 26.0
11. Oechslein,Rainer 2176 7 2 4 1 4.0 - 3.0 26.0
10. Wimmer,Herbert 2114 7 1 5 1 3.5 - 3.5 25.5
 
8. Württemberg II 2049 7 3 3 1 9 - 5 15.0 - 13.0
14. Lainburg,Victor 2028 6 2 2 2 3.0 - 3.0 24.0
20. Hoffmann,Hans 2031 6 1 4 1 3.0 - 3.0 21.5
14. Höschele,Hans-Ulrich 2092 6 2 3 1 3.5 - 2.5 15.5
8. Roth,Lothar 2045 5 3 1 1 3.5 - 1.5 16.0
6. Escher,Franz 1936 5 0 4 1 2.0 - 3.0 17.0
 
9. Hessen I 2158 7 3 2 2 8 - 6 17.5 - 10.5
9. Staller,Peter 2205 7 1 6 0 4.0 - 3.0 22.5
6. Rapoport,Vladimir 2185 7 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0
12. Holfelder,Hans Joachim 2107 7 2 4 1 4.0 - 3.0 20.0
1. Niebling,Ferdinand 2136 7 4 3 0 5.5 - 1.5 19.5
 
10. Niedersachsen I 2138 7 4 0 3 8 - 6 16.0 - 12.0
12. Ljubarskij,Juri 2188 7 1 5 1 3.5 - 3.5 28.5
3. Clemens,Christian,Dr. 2158 7 3 3 1 4.5 - 2.5 26.0
4. Dornieden,Manfred,Dr. 2161 7 3 4 0 5.0 - 2.0 23.0
19. Pape,Manfred 2044 7 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5
 
11. NRW II 2180 7 3 2 2 8 - 6 15.0 - 13.0
8. Bachmann,Karlheinz 2214 7 2 4 1 4.0 - 3.0 24.5
12. Rosen,Willy 2197 7 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0
3. Schippan,Bernhard 2189 7 4 2 1 5.0 - 2.0 25.0
21. Krueger,Erich 2121 7 0 5 2 2.5 - 4.5 20.0
 
12. Bayern II 2031 7 2 4 1 8 - 6 14.0 - 14.0
18. Fischer,Gerd 2142 7 1 4 2 3.0 - 4.0 24.0
15. Münch,Klaus-Norbert,Dr. 2023 7 2 3 2 3.5 - 3.5 23.5
9. Hein,Manfred 2010 7 3 3 1 4.5 - 2.5 22.5
22. Anliker,Peter 1948 4 0 4 0 2.0 - 2.0 16.5
7. Reer,Erdmann 1892 3 1 0 2 1.0 - 2.0 10.5
 
13. Niedersachsen II 1989 7 3 2 2 8 - 6 13.5 - 14.5
6. Adibekian,Roubik,Dr. 2080 7 2 4 1 4.0 - 3.0 27.0
21. Habermann,Arno 1989 7 1 4 2 3.0 - 4.0 24.5
16. Ahrens,Gerhard 1909 7 2 3 2 3.5 - 3.5 21.5
18. Helmsen,Franz 1976 7 1 4 2 3.0 - 4.0 23.5
 
14. Schlesw.-Holst I 2013 7 3 2 2 8 - 6 13.0 - 15.0
15. Seeck,Klaus 2016 6 1 4 1 3.0 - 3.0 19.5
4. Kock,Hans-Uwe 2047 6 3 2 1 4.0 - 2.0 18.5
21. Erhart,Uwe 1995 6 2 1 3 2.5 - 3.5 18.5
27. Felser,Franz 1994 5 0 2 3 1.0 - 4.0 21.0
4. Meyer,Heinz,Dr. 1903 5 1 3 1 2.5 - 2.5 15.5
 
15. Sachsen I 2098 7 3 0 4 6 - 8 14.5 - 13.5
3. Böhlig,Heinz,Dr. 2176 7 3 3 1 4.5 - 2.5 22.0
9. Landgraf,Siegfried 2069 7 2 3 2 3.5 - 3.5 25.5
19. Weber,Bernd,Dr. 2084 7 2 2 3 3.0 - 4.0 28.5
15. Siegmund,Rainer 2064 7 0 7 0 3.5 - 3.5 19.0
 
16. Thüringen I 2012 7 2 2 3 6 - 8 14.0 - 14.0
21. Franz,Joachim 2148 7 1 4 2 3.0 - 4.0 22.0
5. Weiß,Werner 2060 7 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0
20. Etzold,Walter 1946 7 1 4 2 3.0 - 4.0 24.5
7. Schmidt,Lothar 1894 7 2 4 1 4.0 - 3.0 19.0
 
17. Rheinland Pfalz I 2030 7 3 0 4 6 - 8 14.0 - 14.0
23. Denda,Ronald 1938 7 1 3 3 2.5 - 4.5 24.0
17. Diehl,Klaus 2020 7 2 3 2 3.5 - 3.5 22.0
8. Dietzsch,Herbert 2148 7 3 3 1 4.5 - 2.5 23.0
13. Minz,Michail 2012 7 1 5 1 3.5 - 3.5 23.0
 
18. Baden II 2038 7 3 0 4 6 - 8 13.5 - 14.5
28. Striebich,Rudolf 2058 7 0 4 3 2.0 - 5.0 25.0
16. Funk,Paul 2051 7 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0
10. Eis,Helko,Dr. 2059 7 2 4 1 4.0 - 3.0 27.0
6. Müller,Waldemar 1985 7 4 0 3 4.0 - 3.0 24.0
 
19. Sachsen-Anhalt II 1913 7 2 2 3 6 - 8 13.0 - 15.0
4. Reznikov,Emmanouil 1959 7 2 5 0 4.5 - 2.5 19.0
28. Rafayevych,Vitaliy 1983 2 0 0 2 0.0 - 2.0 7.5
18. Kirmas,Joachim,Dr. 1911 7 2 3 2 3.5 - 3.5 16.0
28. Rost,Wolfgang,Dr. 1799 5 0 2 3 1.0 - 4.0 15.5
2. Just,Joachim 1978 7 2 4 1 4.0 - 3.0 21.0
 
20. Brandenburg I 2077 7 3 0 4 6 - 8 12.5 - 15.5
17. Walkewitz,Hubert 2182 7 1 4 2 3.0 - 4.0 25.0
14. Walter,Günter 2152 7 2 3 2 3.5 - 3.5 23.5
22. Lütje,Jürgen 2005 7 1 3 3 2.5 - 4.5 23.0
12. Gohlke,Herbert 1969 7 0 7 0 3.5 - 3.5 23.0
 
21. Rheinland Pfalz II 1905 7 2 2 3 6 - 8 12.5 - 15.5
20. Schwertel,Johann 1851 7 0 6 1 3.0 - 4.0 22.5
18. Walter,Berthold 1938 7 3 1 3 3.5 - 3.5 18.5
25. Neumann,Horst 1974 7 1 1 5 1.5 - 5.5 22.5
4. Kleinwächter,Matthias 1856 7 4 1 2 4.5 - 2.5 19.5
 
22. Sachsen II 1970 7 3 0 4 6 - 8 12.0 - 16.0
10. Beckel,Friedrich 1982 7 2 4 1 4.0 - 3.0 22.5
10. Jänig,Reinhard 1990 7 2 3 2 3.5 - 3.5 25.5
24. Koksch,Günther 1961 6 1 1 4 1.5 - 4.5 23.5
16. Zoephel,Heinz 1947 5 1 4 0 3.0 - 2.0 13.5
14. Luda,Michael 1578 3 0 0 3 0.0 - 3.0 10.5
 
23. Hessen II 2008 7 2 1 4 5 - 9 11.5 - 16.5
25. Kripp,Wolfgang 2026 7 1 3 3 2.5 - 4.5 22.5
26. Limberg,Siegfried 2002 7 1 2 4 2.0 - 5.0 24.0
17. Escher,Helmut 1968 7 1 5 1 3.5 - 3.5 21.0
14. Panic,Milisav 2034 7 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0
 
24. Meckl.-Vorp. I 1952 7 2 0 5 4 - 10 11.5 - 16.5
26. Potthammel,Jörg 2019 7 1 3 3 2.5 - 4.5 22.0
22. Wiemer,Jürgen 1961 7 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5
23. Oldach,Ehrenfried 1923 7 2 1 4 2.5 - 4.5 17.5
11. Schroeder,Christian,Dr. 1905 7 2 3 2 3.5 - 3.5 24.5
 
25. Meckl.-Vorp. II 1762 7 1 2 4 4 - 10 11.5 - 16.5
27. Krüger,Gerhard 1832 7 1 3 3 2.5 - 4.5 20.5
27. Fleischer,Martin 1756 7 1 1 5 1.5 - 5.5 24.0
1. Grünwald,Andreas 1749 7 6 0 1 6.0 - 1.0 15.0
25. Worm,Alfred 1712 7 0 3 4 1.5 - 5.5 19.5
 
26. Schlesw.-Holst. II 1866 7 2 0 5 4 - 10 10.0 - 18.0
16. Böhm,Eckart,Dr. 1908 6 1 4 1 3.0 - 3.0 17.0
23. Thielemann,Joachim 1871 7 1 4 2 3.0 - 4.0 21.5
27. Falkowski,Wilfried 1836 6 0 2 4 1.0 - 5.0 18.5
23. Lücke,Volkmar 1847 6 1 2 3 2.0 - 4.0 21.0
8. Jensen,Helmut 1811 3 1 0 2 1.0 - 2.0 9.0
 
27. Brandenburg II 1921 7 1 1 5 3 - 11 9.5 - 18.5
19. Rödel,Egmar,Dr. 1943 7 1 4 2 3.0 - 4.0 23.0
24. Bernhöft,Erhard 1953 7 1 4 2 3.0 - 4.0 20.5
28. Scheide,Helmut 1903 7 0 2 5 1.0 - 6.0 24.0
20. Türtmann,Dieter 1886 7 0 5 2 2.5 - 4.5 22.5
 
28. Thüringen II 1866 7 1 0 6 2 - 12 10.0 - 18.0
24. Liebisch,Dieter 1903 7 2 1 4 2.5 - 4.5 24.0
7. Dorawa,Bernhard 1904 7 2 4 1 4.0 - 3.0 19.0
26. Jackl,Günter 1862 7 1 1 5 1.5 - 5.5 21.5
24. Stutter,Eberhard,Dr. 1796 7 1 2 4 2.0 - 5.0 17.0

 

zurück