Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Mannschaft NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. Sachsen-Anhalt I 2206 6 6 0 0 12 - 0 18.5 - 5.5
2. NRW I 2272 6 5 0 1 10 - 2 17.0 - 7.0
3. Berlin I 2223 6 4 0 2 8 - 4 14.5 - 9.5
4. Württemberg I 2126 6 4 0 2 8 - 4 14.0 - 10.0
5. Baden I 2159 6 4 0 2 8 - 4 13.5 - 10.5
6. Berlin II 2144 6 3 2 1 8 - 4 13.5 - 10.5
7. Württemberg II 2049 6 3 2 1 8 - 4 13.0 - 11.0
8. Bayern I 2187 6 2 4 0 8 - 4 13.0 - 11.0
9. Niedersachsen II 1989 6 3 1 2 7 - 5 11.5 - 12.5
10. Schlesw.-Holst I 2013 6 3 1 2 7 - 5 11.0 - 13.0
11. Hessen I 2158 6 2 2 2 6 - 6 14.5 - 9.5
12. Sachsen I 2098 6 3 0 3 6 - 6 13.5 - 10.5
13. Niedersachsen I 2138 6 3 0 3 6 - 6 12.5 - 11.5
14. Baden II 2038 6 3 0 3 6 - 6 12.5 - 11.5
15. NRW II 2180 6 2 2 2 6 - 6 12.0 - 12.0
16. Sachsen II 1970 6 3 0 3 6 - 6 11.5 - 12.5
17. Brandenburg I 2077 6 3 0 3 6 - 6 11.5 - 12.5
18. Bayern II 2031 6 1 4 1 6 - 6 11.0 - 13.0
19. Sachsen-Anhalt II 1913 6 2 1 3 5 - 7 11.0 - 13.0
20. Rheinland Pfalz II 1905 6 2 1 3 5 - 7 10.5 - 13.5
21. Rheinland Pfalz I 2030 6 2 0 4 4 - 8 11.5 - 12.5
22. Thüringen I 2012 6 1 2 3 4 - 8 11.0 - 13.0
23. Meckl.-Vorp. I 1952 6 2 0 4 4 - 8 10.0 - 14.0
24. Schlesw.-Holst. II 1866 6 2 0 4 4 - 8 9.0 - 15.0
25. Hessen II 2008 6 1 1 4 3 - 9 8.5 - 15.5
26. Brandenburg II 1921 6 1 1 4 3 - 9 8.5 - 15.5
27. Thüringen II 1866 6 1 0 5 2 - 10 9.0 - 15.0
28. Meckl.-Vorp. II 1762 6 0 2 4 2 - 10 8.5 - 15.5

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde
Rang Mannschaft NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh
1. Sachsen-Anhalt I 2206 6 6 0 0 12 - 0 18.5 - 5.5
1. Malich,Burkhard,Dr. 2359 6 5 1 0 5.5 - 0.5 17.5
1. Liebert,Heinz 2123 6 3 3 0 4.5 - 1.5 18.5
3. Neukirch,Detlef 2192 6 2 4 0 4.0 - 2.0 22.5
2. Csulits,Anton 2151 6 3 3 0 4.5 - 1.5 20.0
 
2. NRW I 2272 6 5 0 1 10 - 2 17.0 - 7.0
2. Rotstein,Jefim 2315 6 4 1 1 4.5 - 1.5 21.0
12. Bakhmatov,Eduard 2315 6 1 4 1 3.0 - 3.0 18.5
2. Khanukov,Boris 2328 6 4 1 1 4.5 - 1.5 21.0
1. Bogorad,Michail 2130 6 4 2 0 5.0 - 1.0 18.0
 
3. Berlin I 2223 6 4 0 2 8 - 4 14.5 - 9.5
7. Reichenbach,Werner 2290 6 3 1 2 3.5 - 2.5 17.5
18. Postler,Reinhard 2281 5 2 1 2 2.5 - 2.5 15.0
4. Baumbach,Friedrich, Prof. 2188 6 2 4 0 4.0 - 2.0 21.0
16. Brameyer,Hermann 2132 5 1 3 1 2.5 - 2.5 14.0
4. Rahls,Peter 2252 2 2 0 0 2.0 - 0.0 6.5
 
4. Württemberg I 2126 6 4 0 2 8 - 4 14.0 - 10.0
15. Igney,Volkhard 2172 5 0 5 0 2.5 - 2.5 14.5
25. Rädeker,Bernd 2155 5 1 2 2 2.0 - 3.0 15.0
8. Gabriel,Josef 2129 5 3 1 1 3.5 - 1.5 14.0
8. Franck,Rudolf 2049 5 2 2 1 3.0 - 2.0 16.5
2. Hottes,Dieter 2052 4 2 2 0 3.0 - 1.0 10.0
 
5. Baden I 2159 6 4 0 2 8 - 4 13.5 - 10.5
11. Villing,Dieter 2080 6 2 2 2 3.0 - 3.0 22.0
13. Werner,Clemens 2237 6 1 4 1 3.0 - 3.0 18.5
5. Biebinger,Gerhard 2250 6 3 2 1 4.0 - 2.0 19.0
6. Walter,Helmut 2068 6 2 3 1 3.5 - 2.5 20.5
 
6. Berlin II 2144 6 3 2 1 8 - 4 13.5 - 10.5
13. Gruzmann,Boris 2288 6 2 2 2 3.0 - 3.0 16.0
2. Lieb,Harald 2161 4 3 1 0 3.5 - 0.5 10.5
12. Badestein,Hartmut 2063 6 1 5 0 3.5 - 2.5 16.5
25. Wiesner,Werner 2064 3 0 2 1 1.0 - 2.0 7.0
3. Delander,Adolf 1908 5 0 5 0 2.5 - 2.5 15.5
 
7. Württemberg II 2049 6 3 2 1 8 - 4 13.0 - 11.0
14. Lainburg,Victor 2028 5 2 1 2 2.5 - 2.5 17.5
10. Hoffmann,Hans 2031 5 1 4 0 3.0 - 2.0 15.5
15. Höschele,Hans-Ulrich 2092 6 2 3 1 3.5 - 2.5 14.0
15. Roth,Lothar 2045 4 2 1 1 2.5 - 1.5 10.5
6. Escher,Franz 1936 4 0 3 1 1.5 - 2.5 13.0
 
8. Bayern I 2187 6 2 4 0 8 - 4 13.0 - 11.0
6. Scheipl,Ralf 2184 6 2 3 1 3.5 - 2.5 18.5
14. Kestler,Hans-Günther 2273 6 1 4 1 3.0 - 3.0 18.0
10. Oechslein,Rainer 2176 6 2 3 1 3.5 - 2.5 18.5
11. Wimmer,Herbert 2114 6 1 4 1 3.0 - 3.0 18.0
 
9. Niedersachsen II 1989 6 3 1 2 7 - 5 11.5 - 12.5
5. Adibekian,Roubik,Dr. 2080 6 2 3 1 3.5 - 2.5 21.0
20. Habermann,Arno 1989 6 1 3 2 2.5 - 3.5 18.0
17. Ahrens,Gerhard 1909 6 2 2 2 3.0 - 3.0 17.5
17. Helmsen,Franz 1976 6 1 3 2 2.5 - 3.5 19.0
 
10. Schlesw.-Holst I 2013 6 3 1 2 7 - 5 11.0 - 13.0
16. Seeck,Klaus 2016 5 1 3 1 2.5 - 2.5 13.0
3. Kock,Hans-Uwe 2047 5 3 1 1 3.5 - 1.5 12.5
22. Erhart,Uwe 1995 5 2 0 3 2.0 - 3.0 13.0
26. Felser,Franz 1994 5 0 2 3 1.0 - 4.0 18.0
5. Meyer,Heinz,Dr. 1903 4 1 2 1 2.0 - 2.0 9.5
 
11. Hessen I 2158 6 2 2 2 6 - 6 14.5 - 9.5
8. Staller,Peter 2205 6 1 5 0 3.5 - 2.5 17.5
15. Rapoport,Vladimir 2185 6 2 2 2 3.0 - 3.0 17.0
14. Holfelder,Hans Joachim 2107 6 2 3 1 3.5 - 2.5 14.5
3. Niebling,Ferdinand 2136 6 3 3 0 4.5 - 1.5 13.0
 
12. Sachsen I 2098 6 3 0 3 6 - 6 13.5 - 10.5
3. Böhlig,Heinz,Dr. 2176 6 3 2 1 4.0 - 2.0 16.0
5. Landgraf,Siegfried 2069 6 2 3 1 3.5 - 2.5 18.5
16. Weber,Bernd,Dr. 2084 6 2 2 2 3.0 - 3.0 19.0
14. Siegmund,Rainer 2064 6 0 6 0 3.0 - 3.0 13.0
 
13. Niedersachsen I 2138 6 3 0 3 6 - 6 12.5 - 11.5
12. Ljubarskij,Juri 2188 6 1 4 1 3.0 - 3.0 21.5
4. Clemens,Christian,Dr. 2158 6 2 3 1 3.5 - 2.5 19.5
6. Dornieden,Manfred,Dr. 2161 6 2 4 0 4.0 - 2.0 18.5
20. Pape,Manfred 2044 6 1 2 3 2.0 - 4.0 20.0
 
14. Baden II 2038 6 3 0 3 6 - 6 12.5 - 11.5
27. Striebich,Rudolf 2058 6 0 3 3 1.5 - 4.5 17.5
9. Funk,Paul 2051 6 3 1 2 3.5 - 2.5 15.5
11. Eis,Helko,Dr. 2059 6 2 3 1 3.5 - 2.5 18.5
4. Müller,Waldemar 1985 6 4 0 2 4.0 - 2.0 15.0
 
15. NRW II 2180 6 2 2 2 6 - 6 12.0 - 12.0
9. Bachmann,Karlheinz 2214 6 2 3 1 3.5 - 2.5 17.0
19. Rosen,Willy 2197 6 2 1 3 2.5 - 3.5 18.5
7. Schippan,Bernhard 2189 6 3 2 1 4.0 - 2.0 18.5
21. Krueger,Erich 2121 6 0 4 2 2.0 - 4.0 15.0
 
16. Sachsen II 1970 6 3 0 3 6 - 6 11.5 - 12.5
10. Beckel,Friedrich 1982 6 2 3 1 3.5 - 2.5 17.0
6. Jänig,Reinhard 1990 6 2 3 1 3.5 - 2.5 18.5
24. Koksch,Günther 1961 5 1 1 3 1.5 - 3.5 16.5
9. Zoephel,Heinz 1947 5 1 4 0 3.0 - 2.0 11.0
14. Luda,Michael 1578 2 0 0 2 0.0 - 2.0 6.0
 
17. Brandenburg I 2077 6 3 0 3 6 - 6 11.5 - 12.5
18. Walkewitz,Hubert 2182 6 1 3 2 2.5 - 3.5 19.0
7. Walter,Günter 2152 6 2 3 1 3.5 - 2.5 17.0
19. Lütje,Jürgen 2005 6 1 3 2 2.5 - 3.5 15.5
10. Gohlke,Herbert 1969 6 0 6 0 3.0 - 3.0 18.5
 
18. Bayern II 2031 6 1 4 1 6 - 6 11.0 - 13.0
20. Fischer,Gerd 2142 6 1 3 2 2.5 - 3.5 18.0
21. Münch,Klaus-Norbert,Dr. 2023 6 1 3 2 2.5 - 3.5 16.0
13. Hein,Manfred 2010 6 2 3 1 3.5 - 2.5 16.5
22. Anliker,Peter 1948 3 0 3 0 1.5 - 1.5 11.0
7. Reer,Erdmann 1892 3 1 0 2 1.0 - 2.0 8.5
 
19. Sachsen-Anhalt II 1913 6 2 1 3 5 - 7 11.0 - 13.0
4. Reznikov,Emmanouil 1959 6 2 4 0 4.0 - 2.0 13.0
28. Rafayevych,Vitaliy 1983 1 0 0 1 0.0 - 1.0 3.5
20. Kirmas,Joachim,Dr. 1911 6 1 3 2 2.5 - 3.5 12.5
27. Rost,Wolfgang,Dr. 1799 5 0 2 3 1.0 - 4.0 13.5
1. Just,Joachim 1978 6 2 3 1 3.5 - 2.5 13.5
 
20. Rheinland Pfalz II 1905 6 2 1 3 5 - 7 10.5 - 13.5
23. Schwertel,Johann 1851 6 0 5 1 2.5 - 3.5 16.0
24. Walter,Berthold 1938 6 2 1 3 2.5 - 3.5 14.5
25. Neumann,Horst 1974 6 1 1 4 1.5 - 4.5 16.5
5. Kleinwächter,Matthias 1856 6 4 0 2 4.0 - 2.0 13.5
 
21. Rheinland Pfalz I 2030 6 2 0 4 4 - 8 11.5 - 12.5
24. Denda,Ronald 1938 6 1 2 3 2.0 - 4.0 18.5
16. Diehl,Klaus 2020 6 2 2 2 3.0 - 3.0 17.0
9. Dietzsch,Herbert 2148 6 2 3 1 3.5 - 2.5 19.0
13. Minz,Michail 2012 6 1 4 1 3.0 - 3.0 17.0
 
22. Thüringen I 2012 6 1 2 3 4 - 8 11.0 - 13.0
22. Franz,Joachim 2148 6 1 3 2 2.5 - 3.5 16.0
11. Weiß,Werner 2060 6 2 2 2 3.0 - 3.0 19.5
23. Etzold,Walter 1946 6 0 4 2 2.0 - 4.0 20.5
7. Schmidt,Lothar 1894 6 2 3 1 3.5 - 2.5 14.5
 
23. Meckl.-Vorp. I 1952 6 2 0 4 4 - 8 10.0 - 14.0
25. Potthammel,Jörg 2019 6 1 2 3 2.0 - 4.0 17.0
22. Wiemer,Jürgen 1961 6 2 1 3 2.5 - 3.5 16.0
21. Oldach,Ehrenfried 1923 6 2 1 3 2.5 - 3.5 11.5
12. Schroeder,Christian,Dr. 1905 6 2 2 2 3.0 - 3.0 17.5
 
24. Schlesw.-Holst. II 1866 6 2 0 4 4 - 8 9.0 - 15.0
17. Böhm,Eckart,Dr. 1908 5 1 3 1 2.5 - 2.5 11.5
17. Thielemann,Joachim 1871 6 1 4 1 3.0 - 3.0 15.5
27. Falkowski,Wilfried 1836 5 0 2 3 1.0 - 4.0 14.0
23. Lücke,Volkmar 1847 5 1 1 3 1.5 - 3.5 14.5
8. Jensen,Helmut 1811 3 1 0 2 1.0 - 2.0 7.5
 
25. Hessen II 2008 6 1 1 4 3 - 9 8.5 - 15.5
26. Kripp,Wolfgang 2026 6 1 2 3 2.0 - 4.0 16.5
26. Limberg,Siegfried 2002 6 1 1 4 1.5 - 4.5 17.0
18. Escher,Helmut 1968 6 0 5 1 2.5 - 3.5 18.0
18. Panic,Milisav 2034 6 2 1 3 2.5 - 3.5 16.5
 
26. Brandenburg II 1921 6 1 1 4 3 - 9 8.5 - 15.5
21. Rödel,Egmar,Dr. 1943 6 1 3 2 2.5 - 3.5 17.0
23. Bernhöft,Erhard 1953 6 1 3 2 2.5 - 3.5 15.5
28. Scheide,Helmut 1903 6 0 2 4 1.0 - 5.0 17.5
19. Türtmann,Dieter 1886 6 0 5 1 2.5 - 3.5 16.0
 
27. Thüringen II 1866 6 1 0 5 2 - 10 9.0 - 15.0
19. Liebisch,Dieter 1903 6 2 1 3 2.5 - 3.5 18.5
8. Dorawa,Bernhard 1904 6 2 3 1 3.5 - 2.5 16.0
26. Jackl,Günter 1862 6 1 1 4 1.5 - 4.5 14.0
24. Stutter,Eberhard,Dr. 1796 6 1 1 4 1.5 - 4.5 13.0
 
28. Meckl.-Vorp. II 1762 6 0 2 4 2 - 10 8.5 - 15.5
28. Krüger,Gerhard 1832 6 0 3 3 1.5 - 4.5 15.0
27. Fleischer,Martin 1756 6 1 0 5 1.0 - 5.0 18.0
1. Grünwald,Andreas 1749 6 5 0 1 5.0 - 1.0 11.5
28. Worm,Alfred 1712 6 0 2 4 1.0 - 5.0 16.0

 

 

zurück