Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
1. Sachsen-Anhalt I 2206 5 5 0 0 10 - 0 15.5 - 4.5
2. NRW I 2272 5 4 0 1 8 - 2 13.5 - 6.5
3. Baden I 2159 5 4 0 1 8 - 2 13.0 - 7.0
4. Berlin II 2144 5 3 1 1 7 - 3 11.5 - 8.5
5. Bayern I 2187 5 2 3 0 7 - 3 11.0 - 9.0
6. Niedersachsen II 1989 5 3 1 1 7 - 3 10.5 - 9.5
7. Berlin I 2223 5 3 0 2 6 - 4 12.0 - 8.0
8. Württemberg I 2126 5 3 0 2 6 - 4 11.5 - 8.5
9. Niedersachsen I 2138 5 3 0 2 6 - 4 11.0 - 9.0
10. NRW II 2180 5 2 2 1 6 - 4 10.5 - 9.5
11. Sachsen II 1970 5 3 0 2 6 - 4 10.5 - 9.5
12. Württemberg II 2049 5 2 2 1 6 - 4 10.0 - 10.0
13. Hessen I 2158 5 2 1 2 5 - 5 12.5 - 7.5
14. Bayern II 2031 5 1 3 1 5 - 5 9.0 - 11.0
15. Rheinland Pfalz II 1905 5 2 1 2 5 - 5 9.0 - 11.0
16. Schlesw.-Holst I 2013 5 2 1 2 5 - 5 8.5 - 11.5
17. Sachsen I 2098 5 2 0 3 4 - 6 10.5 - 9.5
18. Rheinland Pfalz I 2030 5 2 0 3 4 - 6 10.5 - 9.5
19. Thüringen I 2012 5 1 2 2 4 - 6 9.5 - 10.5
20. Brandenburg I 2077 5 2 0 3 4 - 6 9.0 - 11.0
21. Baden II 2038 5 2 0 3 4 - 6 9.0 - 11.0
22. Schlesw.-Holst. II 1866 5 2 0 3 4 - 6 8.5 - 11.5
23. Sachsen-Anhalt II 1913 5 1 1 3 3 - 7 8.5 - 11.5
24. Hessen II 2008 5 1 1 3 3 - 7 8.0 - 12.0
25. Thüringen II 1866 5 1 0 4 2 - 8 7.5 - 12.5
26. Brandenburg II 1921 5 1 0 4 2 - 8 6.5 - 13.5
27. Meckl.-Vorp. I 1952 5 1 0 4 2 - 8 6.5 - 13.5
28. Meckl.-Vorp. II 1762 5 0 1 4 1 - 9 6.5 - 13.5

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Mannschaft NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh
1. Sachsen-Anhalt I 2206 5 5 0 0 10 - 0 15.5 - 4.5
1. Malich,Burkhard,Dr. 2359 5 5 0 0 5.0 - 0.0 12.0
1. Liebert,Heinz 2123 5 2 3 0 3.5 - 1.5 13.5
8. Neukirch,Detlef 2192 5 1 4 0 3.0 - 2.0 16.5
1. Csulits,Anton 2151 5 3 2 0 4.0 - 1.0 15.0
 
2. NRW I 2272 5 4 0 1 8 - 2 13.5 - 6.5
2. Rotstein,Jefim 2315 5 3 1 1 3.5 - 1.5 15.0
10. Bakhmatov,Eduard 2315 5 1 3 1 2.5 - 2.5 13.5
4. Khanukov,Boris 2328 5 3 1 1 3.5 - 1.5 13.5
2. Bogorad,Michail 2130 5 3 2 0 4.0 - 1.0 12.5
 
3. Baden I 2159 5 4 0 1 8 - 2 13.0 - 7.0
5. Villing,Dieter 2080 5 2 2 1 3.0 - 2.0 14.0
19. Werner,Clemens 2237 5 1 3 1 2.5 - 2.5 10.5
1. Biebinger,Gerhard 2250 5 3 2 0 4.0 - 1.0 12.0
4. Walter,Helmut 2068 5 2 3 0 3.5 - 1.5 12.5
 
4. Berlin II 2144 5 3 1 1 7 - 3 11.5 - 8.5
13. Gruzmann,Boris 2288 5 2 1 2 2.5 - 2.5 10.0
2. Lieb,Harald 2161 3 3 0 0 3.0 - 0.0 7.0
14. Badestein,Hartmut 2063 5 1 4 0 3.0 - 2.0 9.5
25. Wiesner,Werner 2064 3 0 2 1 1.0 - 2.0 6.0
4. Delander,Adolf 1908 4 0 4 0 2.0 - 2.0 10.5
 
5. Bayern I 2187 5 2 3 0 7 - 3 11.0 - 9.0
6. Scheipl,Ralf 2184 5 2 2 1 3.0 - 2.0 13.0
11. Kestler,Hans-Günther 2273 5 1 3 1 2.5 - 2.5 13.0
10. Oechslein,Rainer 2176 5 2 2 1 3.0 - 2.0 13.0
11. Wimmer,Herbert 2114 5 1 3 1 2.5 - 2.5 13.0
 
6. Niedersachsen II 1989 5 3 1 1 7 - 3 10.5 - 9.5
8. Adibekian,Roubik,Dr. 2080 5 2 2 1 3.0 - 2.0 12.5
18. Habermann,Arno 1989 5 1 3 1 2.5 - 2.5 11.0
11. Ahrens,Gerhard 1909 5 2 2 1 3.0 - 2.0 12.0
20. Helmsen,Franz 1976 5 1 2 2 2.0 - 3.0 11.5
 
7. Berlin I 2223 5 3 0 2 6 - 4 12.0 - 8.0
9. Reichenbach,Werner 2290 5 3 0 2 3.0 - 2.0 12.0
22. Postler,Reinhard 2281 4 1 1 2 1.5 - 2.5 11.0
3. Baumbach,Friedrich, Prof. 2188 5 2 3 0 3.5 - 1.5 14.5
16. Brameyer,Hermann 2132 4 1 2 1 2.0 - 2.0 10.5
1. Rahls,Peter 2252 2 2 0 0 2.0 - 0.0 5.0
 
8. Württemberg I 2126 5 3 0 2 6 - 4 11.5 - 8.5
14. Igney,Volkhard 2172 4 0 4 0 2.0 - 2.0 10.5
23. Rädeker,Bernd 2155 4 1 1 2 1.5 - 2.5 11.0
6. Gabriel,Josef 2129 5 3 1 1 3.5 - 1.5 12.0
8. Franck,Rudolf 2049 4 2 1 1 2.5 - 1.5 10.5
3. Hottes,Dieter 2052 3 1 2 0 2.0 - 1.0 6.5
 
9. Niedersachsen I 2138 5 3 0 2 6 - 4 11.0 - 9.0
12. Ljubarskij,Juri 2188 5 1 3 1 2.5 - 2.5 15.5
3. Clemens,Christian,Dr. 2158 5 2 2 1 3.0 - 2.0 14.0
7. Dornieden,Manfred,Dr. 2161 5 2 3 0 3.5 - 1.5 11.5
17. Pape,Manfred 2044 5 1 2 2 2.0 - 3.0 14.5
 
10. NRW II 2180 5 2 2 1 6 - 4 10.5 - 9.5
11. Bachmann,Karlheinz 2214 5 2 2 1 3.0 - 2.0 11.0
12. Rosen,Willy 2197 5 2 1 2 2.5 - 2.5 12.5
5. Schippan,Bernhard 2189 5 3 1 1 3.5 - 1.5 12.5
22. Krueger,Erich 2121 5 0 3 2 1.5 - 3.5 10.0
 
11. Sachsen II 1970 5 3 0 2 6 - 4 10.5 - 9.5
3. Beckel,Friedrich 1982 5 2 3 0 3.5 - 1.5 12.0
4. Jänig,Reinhard 1990 5 2 2 1 3.0 - 2.0 13.5
21. Koksch,Günther 1961 4 1 1 2 1.5 - 2.5 11.0
10. Zoephel,Heinz 1947 4 1 3 0 2.5 - 1.5 7.5
14. Luda,Michael 1578 2 0 0 2 0.0 - 2.0 5.5
 
12. Württemberg II 2049 5 2 2 1 6 - 4 10.0 - 10.0
25. Lainburg,Victor 2028 4 1 1 2 1.5 - 2.5 11.0
8. Hoffmann,Hans 2031 4 1 3 0 2.5 - 1.5 9.5
17. Höschele,Hans-Ulrich 2092 5 1 3 1 2.5 - 2.5 10.5
9. Roth,Lothar 2045 4 2 1 1 2.5 - 1.5 9.5
6. Escher,Franz 1936 3 0 2 1 1.0 - 2.0 8.0
 
13. Hessen I 2158 5 2 1 2 5 - 5 12.5 - 7.5
7. Staller,Peter 2205 5 1 4 0 3.0 - 2.0 13.0
15. Rapoport,Vladimir 2185 5 2 1 2 2.5 - 2.5 12.0
13. Holfelder,Hans Joachim 2107 5 2 2 1 3.0 - 2.0 10.0
3. Niebling,Ferdinand 2136 5 3 2 0 4.0 - 1.0 9.5
 
14. Bayern II 2031 5 1 3 1 5 - 5 9.0 - 11.0
21. Fischer,Gerd 2142 5 1 2 2 2.0 - 3.0 12.0
21. Münch,Klaus-Norbert,Dr. 2023 5 1 2 2 2.0 - 3.0 12.0
12. Hein,Manfred 2010 5 2 2 1 3.0 - 2.0 11.0
24. Anliker,Peter 1948 2 0 2 0 1.0 - 1.0 5.5
7. Reer,Erdmann 1892 3 1 0 2 1.0 - 2.0 7.0
 
15. Rheinland Pfalz II 1905 5 2 1 2 5 - 5 9.0 - 11.0
24. Schwertel,Johann 1851 5 0 4 1 2.0 - 3.0 11.0
20. Walter,Berthold 1938 5 2 1 2 2.5 - 2.5 8.5
23. Neumann,Horst 1974 5 1 1 3 1.5 - 3.5 13.0
6. Kleinwächter,Matthias 1856 5 3 0 2 3.0 - 2.0 10.5
 
16. Schlesw.-Holst I 2013 5 2 1 2 5 - 5 8.5 - 11.5
15. Seeck,Klaus 2016 4 1 2 1 2.0 - 2.0 8.5
9. Kock,Hans-Uwe 2047 4 2 1 1 2.5 - 1.5 8.0
26. Erhart,Uwe 1995 4 1 0 3 1.0 - 3.0 10.0
26. Felser,Franz 1994 4 0 2 2 1.0 - 3.0 11.5
5. Meyer,Heinz,Dr. 1903 4 1 2 1 2.0 - 2.0 8.5
 
17. Sachsen I 2098 5 2 0 3 4 - 6 10.5 - 9.5
10. Böhlig,Heinz,Dr. 2176 5 2 2 1 3.0 - 2.0 12.0
13. Landgraf,Siegfried 2069 5 1 3 1 2.5 - 2.5 12.5
15. Weber,Bernd,Dr. 2084 5 2 1 2 2.5 - 2.5 14.5
15. Siegmund,Rainer 2064 5 0 5 0 2.5 - 2.5 9.0
 
18. Rheinland Pfalz I 2030 5 2 0 3 4 - 6 10.5 - 9.5
20. Denda,Ronald 1938 5 1 2 2 2.0 - 3.0 12.0
7. Diehl,Klaus 2020 5 2 2 1 3.0 - 2.0 10.0
9. Dietzsch,Herbert 2148 5 2 2 1 3.0 - 2.0 13.5
13. Minz,Michail 2012 5 1 3 1 2.5 - 2.5 11.5
 
19. Thüringen I 2012 5 1 2 2 4 - 6 9.5 - 10.5
23. Franz,Joachim 2148 5 1 2 2 2.0 - 3.0 11.0
5. Weiß,Werner 2060 5 2 2 1 3.0 - 2.0 13.0
22. Etzold,Walter 1946 5 0 3 2 1.5 - 3.5 15.0
7. Schmidt,Lothar 1894 5 2 2 1 3.0 - 2.0 9.5
 
20. Brandenburg I 2077 5 2 0 3 4 - 6 9.0 - 11.0
17. Walkewitz,Hubert 2182 5 1 2 2 2.0 - 3.0 15.0
16. Walter,Günter 2152 5 1 3 1 2.5 - 2.5 12.0
19. Lütje,Jürgen 2005 5 1 2 2 2.0 - 3.0 12.0
12. Gohlke,Herbert 1969 5 0 5 0 2.5 - 2.5 12.0
 
21. Baden II 2038 5 2 0 3 4 - 6 9.0 - 11.0
26. Striebich,Rudolf 2058 5 0 2 3 1.0 - 4.0 13.0
17. Funk,Paul 2051 5 2 1 2 2.5 - 2.5 11.5
16. Eis,Helko,Dr. 2059 5 1 3 1 2.5 - 2.5 14.0
5. Müller,Waldemar 1985 5 3 0 2 3.0 - 2.0 11.5
 
22. Schlesw.-Holst. II 1866 5 2 0 3 4 - 6 8.5 - 11.5
16. Böhm,Eckart,Dr. 1908 4 1 2 1 2.0 - 2.0 7.5
6. Thielemann,Joachim 1871 5 1 4 0 3.0 - 2.0 10.5
27. Falkowski,Wilfried 1836 4 0 2 2 1.0 - 3.0 9.5
21. Lücke,Volkmar 1847 4 1 1 2 1.5 - 2.5 9.5
8. Jensen,Helmut 1811 3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.5
 
23. Sachsen-Anhalt II 1913 5 1 1 3 3 - 7 8.5 - 11.5
4. Reznikov,Emmanouil 1959 5 2 3 0 3.5 - 1.5 8.0
25. Kirmas,Joachim,Dr. 1911 5 0 3 2 1.5 - 3.5 8.0
27. Rost,Wolfgang,Dr. 1799 5 0 2 3 1.0 - 4.0 11.0
1. Just,Joachim 1978 5 1 3 1 2.5 - 2.5 9.5
 
24. Hessen II 2008 5 1 1 3 3 - 7 8.0 - 12.0
19. Kripp,Wolfgang 2026 5 1 2 2 2.0 - 3.0 12.0
26. Limberg,Siegfried 2002 5 1 1 3 1.5 - 3.5 10.5
18. Escher,Helmut 1968 5 0 4 1 2.0 - 3.0 13.0
14. Panic,Milisav 2034 5 2 1 2 2.5 - 2.5 10.5
 
25. Thüringen II 1866 5 1 0 4 2 - 8 7.5 - 12.5
22. Liebisch,Dieter 1903 5 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5
14. Dorawa,Bernhard 1904 5 1 3 1 2.5 - 2.5 12.5
24. Jackl,Günter 1862 5 1 1 3 1.5 - 3.5 9.0
23. Stutter,Eberhard,Dr. 1796 5 1 1 3 1.5 - 3.5 8.0
 
26. Brandenburg II 1921 5 1 0 4 2 - 8 6.5 - 13.5
18. Rödel,Egmar,Dr. 1943 5 1 2 2 2.0 - 3.0 14.0
24. Bernhöft,Erhard 1953 5 0 3 2 1.5 - 3.5 12.5
28. Scheide,Helmut 1903 5 0 2 3 1.0 - 4.0 12.0
19. Türtmann,Dieter 1886 5 0 4 1 2.0 - 3.0 12.5
 
27. Meckl.-Vorp. I 1952 5 1 0 4 2 - 8 6.5 - 13.5
27. Potthammel,Jörg 2019 5 0 2 3 1.0 - 4.0 13.0
25. Wiemer,Jürgen 1961 5 1 1 3 1.5 - 3.5 12.0
20. Oldach,Ehrenfried 1923 5 2 0 3 2.0 - 3.0 9.0
18. Schroeder,Christian,Dr. 1905 5 1 2 2 2.0 - 3.0 12.5
 
28. Meckl.-Vorp. II 1762 5 0 1 4 1 - 9 6.5 - 13.5
28. Krüger,Gerhard 1832 5 0 2 3 1.0 - 4.0 10.5
27. Fleischer,Martin 1756 5 1 0 4 1.0 - 4.0 12.5
2. Grünwald,Andreas 1749 5 4 0 1 4.0 - 1.0 9.0
28. Worm,Alfred 1712 5 0 1 4 0.5 - 4.5 11.0

 

 

zurück