Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Mannschaft Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
1. NRW I Nrw 4 4 0 0 8 - 0 12.5 - 3.5 20.0
2. Sachsen-Anhalt I SaH 4 4 0 0 8 - 0 12.5 - 3.5 18.0
3. Berlin I Ber 4 3 0 1 6 - 2 11.5 - 4.5 19.0
4. Baden I Bad 4 3 0 1 6 - 2 10.5 - 5.5 16.0
5. Bayern I Bay 4 2 2 0 6 - 2 9.0 - 7.0 17.0
6. Niedersachsen II Nsa 4 3 0 1 6 - 2 8.5 - 7.5 16.0
7. Hessen I Hes 4 2 1 1 5 - 3 11.0 - 5.0 16.0
8. Berlin II Ber 4 2 1 1 5 - 3 9.0 - 7.0 11.0
9. Sachsen I Sac 4 2 0 2 4 - 4 9.0 - 7.0 15.0
10. Rheinland Pfalz I Rpf 4 2 0 2 4 - 4 9.0 - 7.0 15.0
11. Niedersachsen I Nsa 4 2 0 2 4 - 4 8.5 - 7.5 23.0
12. Württemberg I Wbg 4 2 0 2 4 - 4 8.0 - 8.0 19.0
13. Thüringen I Thü 4 1 2 1 4 - 4 8.0 - 8.0 18.0
14. NRW II Nrw 4 1 2 1 4 - 4 8.0 - 8.0 17.0
15. Sachsen II Sac 4 2 0 2 4 - 4 8.0 - 8.0 15.0
16. Brandenburg I Bbg 4 2 0 2 4 - 4 7.5 - 8.5 17.0
17. Württemberg II Wbg 4 1 2 1 4 - 4 7.5 - 8.5 17.0
18. Baden II Bad 4 2 0 2 4 - 4 7.5 - 8.5 16.0
19. Hessen II Hes 4 1 1 2 3 - 5 6.5 - 9.5 16.0
20. Bayern II Bay 4 0 3 1 3 - 5 6.5 - 9.5 15.0
21. Schlesw.-Holst I Shl 4 1 1 2 3 - 5 6.0 - 10.0 15.0
22. Rheinland Pfalz II Rpf 4 1 1 2 3 - 5 5.5 - 10.5 14.0
23. Thüringen II Thü 4 1 0 3 2 - 6 6.5 - 9.5 13.0
24. Meckl.-Vorp. I MvP 4 1 0 3 2 - 6 6.0 - 10.0 14.0
25. Schlesw.-Holst. II Shl 4 1 0 3 2 - 6 5.5 - 10.5 14.0
26. Brandenburg II Bbg 4 1 0 3 2 - 6 5.0 - 11.0 21.0
27. Sachsen-Anhalt II SaH 4 0 1 3 1 - 7 6.0 - 10.0 10.0
28. Meckl.-Vorp. II MvP 4 0 1 3 1 - 7 5.0 - 11.0 11.0

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Mannschaft NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh
1. NRW I 2272 4 4 0 0 8 - 0 12.5 - 3.5
2. Rotstein,Jefim 2315 4 3 1 0 3.5 - 0.5 8.5
10. Bakhmatov,Eduard 2315 4 1 2 1 2.0 - 2.0 9.0
1. Khanukov,Boris 2328 4 3 1 0 3.5 - 0.5 8.0
2. Bogorad,Michail 2130 4 3 1 0 3.5 - 0.5 6.5
 
2. Sachsen-Anhalt I 2206 4 4 0 0 8 - 0 12.5 - 3.5
1. Malich,Burkhard,Dr. 2359 4 4 0 0 4.0 - 0.0 6.5
1. Liebert,Heinz 2123 4 2 2 0 3.0 - 1.0 10.0
15. Neukirch,Detlef 2192 4 0 4 0 2.0 - 2.0 11.0
1. Csulits,Anton 2151 4 3 1 0 3.5 - 0.5 8.0
 
3. Berlin I 2223 4 3 0 1 6 - 2 10.5 - 5.5
3. Reichenbach,Werner 2290 4 3 0 1 3.0 - 1.0 8.5
23. Postler,Reinhard 2281 3 1 0 2 1.0 - 2.0 7.5
3. Baumbach,Friedrich, Prof. 2188 4 2 2 0 3.0 - 1.0 8.5
15. Brameyer,Hermann 2132 3 1 1 1 1.5 - 1.5 5.5
1. Rahls,Peter 2252 2 2 0 0 2.0 - 0.0 4.0
 
4. Baden I 2159 4 3 0 1 6 - 2 10.5 - 5.5
11. Villing,Dieter 2080 4 1 2 1 2.0 - 2.0 9.0
13. Werner,Clemens 2237 4 1 2 1 2.0 - 2.0 7.5
2. Biebinger,Gerhard 2250 4 3 1 0 3.5 - 0.5 7.0
4. Walter,Helmut 2068 4 2 2 0 3.0 - 1.0 9.0
 
5. Bayern I 2187 4 2 2 0 6 - 2 9.0 - 7.0
4. Scheipl,Ralf 2184 4 2 2 0 3.0 - 1.0 8.0
11. Kestler,Hans-Günther 2273 4 1 2 1 2.0 - 2.0 8.0
9. Oechslein,Rainer 2176 4 2 1 1 2.5 - 1.5 8.5
17. Wimmer,Herbert 2114 4 0 3 1 1.5 - 2.5 10.0
 
6. Niedersachsen II 1989 4 3 0 1 6 - 2 8.5 - 7.5
14. Adibekian,Roubik,Dr. 2080 4 1 2 1 2.0 - 2.0 8.0
17. Habermann,Arno 1989 4 1 2 1 2.0 - 2.0 6.5
11. Ahrens,Gerhard 1909 4 2 1 1 2.5 - 1.5 7.0
9. Helmsen,Franz 1976 4 1 2 1 2.0 - 2.0 8.0
 
7. Hessen I 2158 4 2 1 1 5 - 3 11.0 - 5.0
5. Staller,Peter 2205 4 1 3 0 2.5 - 1.5 8.0
5. Rapoport,Vladimir 2185 4 2 1 1 2.5 - 1.5 7.0
14. Holfelder,Hans Joachim 2107 4 2 1 1 2.5 - 1.5 5.0
3. Niebling,Ferdinand 2136 4 3 1 0 3.5 - 0.5 5.0
 
8. Berlin II 2144 4 2 1 1 5 - 3 9.0 - 7.0
17. Gruzmann,Boris 2288 4 2 0 2 2.0 - 2.0 6.0
8. Lieb,Harald 2161 2 2 0 0 2.0 - 0.0 3.5
13. Badestein,Hartmut 2063 4 1 3 0 2.5 - 1.5 5.5
23. Wiesner,Werner 2064 3 0 2 1 1.0 - 2.0 5.5
5. Delander,Adolf 1908 3 0 3 0 1.5 - 1.5 5.0
 
9. Württemberg I 2126 4 2 0 2 4 - 4 9.0 - 7.0
18. Igney,Volkhard 2172 3 0 3 0 1.5 - 1.5 6.0
24. Rädeker,Bernd 2155 3 1 0 2 1.0 - 2.0 6.5
12. Gabriel,Josef 2129 4 2 1 1 2.5 - 1.5 6.5
6. Franck,Rudolf 2049 3 2 0 1 2.0 - 1.0 6.0
2. Hottes,Dieter 2052 3 1 2 0 2.0 - 1.0 5.5
 
10. Sachsen I 2098 4 2 0 2 4 - 4 9.0 - 7.0
7. Böhlig,Heinz,Dr. 2176 4 2 1 1 2.5 - 1.5 7.0
12. Landgraf,Siegfried 2069 4 1 2 1 2.0 - 2.0 8.0
7. Weber,Bernd,Dr. 2084 4 2 1 1 2.5 - 1.5 9.5
14. Siegmund,Rainer 2064 4 0 4 0 2.0 - 2.0 6.5
 
11. Rheinland Pfalz I 2030 4 2 0 2 4 - 4 9.0 - 7.0
19. Denda,Ronald 1938 4 1 1 2 1.5 - 2.5 9.0
6. Diehl,Klaus 2020 4 2 1 1 2.5 - 1.5 7.0
5. Dietzsch,Herbert 2148 4 2 2 0 3.0 - 1.0 7.0
13. Minz,Michail 2012 4 1 2 1 2.0 - 2.0 7.0
 
12. Niedersachsen I 2138 4 2 0 2 4 - 4 8.5 - 7.5
9. Ljubarskij,Juri 2188 4 1 2 1 2.0 - 2.0 11.0
2. Clemens,Christian,Dr. 2158 4 2 2 0 3.0 - 1.0 8.5
8. Dornieden,Manfred,Dr. 2161 4 1 3 0 2.5 - 1.5 9.0
25. Pape,Manfred 2044 4 0 2 2 1.0 - 3.0 10.0
 
13. Thüringen I 2012 4 1 2 1 4 - 4 8.0 - 8.0
22. Franz,Joachim 2148 4 1 1 2 1.5 - 2.5 7.0
15. Weiß,Werner 2060 4 1 2 1 2.0 - 2.0 7.5
19. Etzold,Walter 1946 4 0 3 1 1.5 - 2.5 9.5
5. Schmidt,Lothar 1894 4 2 2 0 3.0 - 1.0 5.5
 
14. NRW II 2180 4 1 2 1 4 - 4 8.0 - 8.0
13. Bachmann,Karlheinz 2214 4 1 2 1 2.0 - 2.0 8.0
19. Rosen,Willy 2197 4 1 1 2 1.5 - 2.5 7.5
4. Schippan,Bernhard 2189 4 3 0 1 3.0 - 1.0 7.5
21. Krueger,Erich 2121 4 0 3 1 1.5 - 2.5 5.0
 
15. Sachsen II 1970 4 2 0 2 4 - 4 8.0 - 8.0
6. Beckel,Friedrich 1982 4 1 3 0 2.5 - 1.5 8.0
3. Jänig,Reinhard 1990 4 2 1 1 2.5 - 1.5 8.5
22. Koksch,Günther 1961 3 1 0 2 1.0 - 2.0 7.5
7. Zoephel,Heinz 1947 3 1 2 0 2.0 - 1.0 4.5
14. Luda,Michael 1578 2 0 0 2 0.0 - 2.0 5.0
 
16. Brandenburg I 2077 4 2 0 2 4 - 4 7.5 - 8.5
10. Walkewitz,Hubert 2182 4 1 2 1 2.0 - 2.0 10.0
14. Walter,Günter 2152 4 1 2 1 2.0 - 2.0 7.5
20. Lütje,Jürgen 2005 4 1 1 2 1.5 - 2.5 9.0
12. Gohlke,Herbert 1969 4 0 4 0 2.0 - 2.0 7.0
 
17. Württemberg II 2049 4 1 2 1 4 - 4 7.5 - 8.5
20. Lainburg,Victor 2028 4 1 1 2 1.5 - 2.5 8.0
9. Hoffmann,Hans 2031 3 1 2 0 2.0 - 1.0 5.5
17. Höschele,Hans-Ulrich 2092 4 1 2 1 2.0 - 2.0 6.5
16. Roth,Lothar 2045 3 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0
8. Escher,Franz 1936 2 0 1 1 0.5 - 1.5 5.0
 
18. Baden II 2038 4 2 0 2 4 - 4 7.5 - 8.5
25. Striebich,Rudolf 2058 4 0 2 2 1.0 - 3.0 8.5
4. Funk,Paul 2051 4 2 1 1 2.5 - 1.5 7.5
16. Eis,Helko,Dr. 2059 4 1 2 1 2.0 - 2.0 8.0
8. Müller,Waldemar 1985 4 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0
 
19. Hessen II 2008 4 1 1 2 3 - 5 6.5 - 9.5
12. Kripp,Wolfgang 2026 4 1 2 1 2.0 - 2.0 8.5
21. Limberg,Siegfried 2002 4 1 1 2 1.5 - 2.5 6.5
21. Escher,Helmut 1968 4 0 3 1 1.5 - 2.5 8.0
19. Panic,Milisav 2034 4 1 1 2 1.5 - 2.5 7.0
 
20. Bayern II 2031 4 0 3 1 3 - 5 6.5 - 9.5
26. Fischer,Gerd 2142 4 0 2 2 1.0 - 3.0 7.5
27. Münch,Klaus-Norbert,Dr. 2023 4 0 2 2 1.0 - 3.0 7.0
10. Hein,Manfred 2010 4 2 1 1 2.5 - 1.5 7.5
22. Anliker,Peter 1948 2 0 2 0 1.0 - 1.0 5.0
6. Reer,Erdmann 1892 2 1 0 1 1.0 - 1.0 3.5
 
21. Schlesw.-Holst I 2013 4 1 1 2 3 - 5 6.0 - 10.0
23. Seeck,Klaus 2016 3 0 2 1 1.0 - 2.0 6.5
18. Kock,Hans-Uwe 2047 3 1 1 1 1.5 - 1.5 6.5
23. Erhart,Uwe 1995 4 1 0 3 1.0 - 3.0 8.0
24. Felser,Franz 1994 3 0 2 1 1.0 - 2.0 5.5
4. Meyer,Heinz,Dr. 1903 3 1 1 1 1.5 - 1.5 6.5
 
22. Rheinland Pfalz II 1905 4 1 1 2 3 - 5 5.5 - 10.5
21. Schwertel,Johann 1851 4 0 3 1 1.5 - 2.5 7.5
22. Walter,Berthold 1938 4 1 1 2 1.5 - 2.5 5.0
28. Neumann,Horst 1974 4 0 1 3 0.5 - 3.5 8.0
11. Kleinwächter,Matthias 1856 4 2 0 2 2.0 - 2.0 7.5
 
23. Thüringen II 1866 4 1 0 3 2 - 6 6.5 - 9.5
16. Liebisch,Dieter 1903 4 2 0 2 2.0 - 2.0 6.5
16. Dorawa,Bernhard 1904 4 1 2 1 2.0 - 2.0 7.5
24. Jackl,Günter 1862 4 1 0 3 1.0 - 3.0 7.5
20. Stutter,Eberhard,Dr. 1796 4 1 1 2 1.5 - 2.5 5.5
 
24. Meckl.-Vorp. I 1952 4 1 0 3 2 - 6 6.0 - 10.0
28. Potthammel,Jörg 2019 4 0 1 3 0.5 - 3.5 8.5
20. Wiemer,Jürgen 1961 4 1 1 2 1.5 - 2.5 7.5
18. Oldach,Ehrenfried 1923 4 2 0 2 2.0 - 2.0 6.0
10. Schroeder,Christian,Dr. 1905 4 1 2 1 2.0 - 2.0 8.0
 
25. Schlesw.-Holst. II 1866 4 1 0 3 2 - 6 5.5 - 10.5
24. Böhm,Eckart,Dr. 1908 3 0 2 1 1.0 - 2.0 4.5
7. Thielemann,Joachim 1871 4 1 3 0 2.5 - 1.5 6.5
26. Falkowski,Wilfried 1836 3 0 1 2 0.5 - 2.5 6.0
26. Lücke,Volkmar 1847 3 0 1 2 0.5 - 2.5 5.0
7. Jensen,Helmut 1811 3 1 0 2 1.0 - 2.0 4.0
 
26. Brandenburg II 1921 4 1 0 3 2 - 6 5.0 - 11.0
15. Rödel,Egmar,Dr. 1943 4 1 2 1 2.0 - 2.0 7.5
25. Bernhöft,Erhard 1953 4 0 2 2 1.0 - 3.0 9.0
27. Scheide,Helmut 1903 4 0 1 3 0.5 - 3.5 10.0
18. Türtmann,Dieter 1886 4 0 3 1 1.5 - 2.5 8.5
 
27. Sachsen-Anhalt II 1913 4 0 1 3 1 - 7 6.0 - 10.0
8. Reznikov,Emmanouil 1959 4 1 3 0 2.5 - 1.5 5.5
25. Kirmas,Joachim,Dr. 1911 4 0 2 2 1.0 - 3.0 6.0
27. Rost,Wolfgang,Dr. 1799 4 0 1 3 0.5 - 3.5 8.0
3. Just,Joachim 1978 4 1 2 1 2.0 - 2.0 5.5
 
28. Meckl.-Vorp. II 1762 4 0 1 3 1 - 7 5.0 - 11.0
27. Krüger,Gerhard 1832 4 0 2 2 1.0 - 3.0 6.0
26. Fleischer,Martin 1756 4 1 0 3 1.0 - 3.0 8.5
6. Grünwald,Andreas 1749 4 3 0 1 3.0 - 1.0 6.0
28. Worm,Alfred 1712 4 0 0 4 0.0 - 4.0 7.0

 

zurück