Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Mannschaft Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
1. NRW I Nrw 3 3 0 0 6 - 0 10.0 - 2.0 11.0
2. Berlin I Ber 3 3 0 0 6 - 0 10.0 - 2.0 11.0
3. Sachsen-Anhalt I SaH 3 3 0 0 6 - 0 9.5 - 2.5 8.0
4. Baden I Bad 3 2 0 1 4 - 2 8.0 - 4.0 8.0
5. Niedersachsen I Nsa 3 2 0 1 4 - 2 7.5 - 4.5 13.0
6. Sachsen I Sac 3 2 0 1 4 - 2 7.5 - 4.5 8.0
7. Thüringen I Thü 3 1 2 0 4 - 2 7.0 - 5.0 8.0
8. Bayern I Bay 3 1 2 0 4 - 2 6.5 - 5.5 10.0
9. Württemberg I Wbg 3 2 0 1 4 - 2 6.5 - 5.5 10.0
10. Brandenburg I Bbg 3 2 0 1 4 - 2 6.0 - 6.0 9.0
11. Niedersachsen II Nsa 3 2 0 1 4 - 2 6.0 - 6.0 8.0
12. Hessen I Hes 3 1 1 1 3 - 3 7.5 - 4.5 8.0
13. Hessen II Hes 3 1 1 1 3 - 3 6.0 - 6.0 10.0
14. NRW II Nrw 3 1 1 1 3 - 3 6.0 - 6.0 8.0
15. Berlin II Ber 3 1 1 1 3 - 3 6.0 - 6.0 5.0
16. Württemberg II Wbg 3 1 1 1 3 - 3 5.5 - 6.5 9.0
17. Schlesw.-Holst I Shl 3 1 1 1 3 - 3 5.5 - 6.5 9.0
18. Rheinland Pfalz I Rpf 3 1 0 2 2 - 4 6.0 - 6.0 11.0
19. Thüringen II Thü 3 1 0 2 2 - 4 5.5 - 6.5 7.0
20. Sachsen II Sac 3 1 0 2 2 - 4 5.0 - 7.0 10.0
21. Bayern II Bay 3 0 2 1 2 - 4 4.5 - 7.5 11.0
22. Baden II Bad 3 1 0 2 2 - 4 4.0 - 8.0 11.0
23. Brandenburg II Bbg 3 1 0 2 2 - 4 4.0 - 8.0 11.0
24. Rheinland Pfalz II Rpf 3 1 0 2 2 - 4 3.5 - 8.5 7.0
25. Sachsen-Anhalt II SaH 3 0 1 2 1 - 5 4.5 - 7.5 8.0
26. Meckl.-Vorp. II MvP 3 0 1 2 1 - 5 3.5 - 8.5 5.0
27. Meckl.-Vorp. I MvP 3 0 0 3 0 - 6 3.5 - 8.5 9.0
28. Schlesw.-Holst. II Shl 3 0 0 3 0 - 6 3.0 - 9.0 9.0

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Mannschaft NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh
1. NRW I 2272 3 3 0 0 6 - 0 10.0 - 2.0
4. Rotstein,Jefim 2315 3 2 1 0 2.5 - 0.5 4.5
3. Bakhmatov,Eduard 2315 3 1 2 0 2.0 - 1.0 5.5
1. Khanukov,Boris 2328 3 2 1 0 2.5 - 0.5 5.0
1. Bogorad,Michail 2130 3 3 0 0 3.0 - 0.0 2.5
 
2. Sachsen-Anhalt I 2206 3 3 0 0 6 - 0 9.5 - 2.5
2. Malich,Burkhard,Dr. 2359 3 3 0 0 3.0 - 0.0 3.0
2. Liebert,Heinz 2123 3 2 1 0 2.5 - 0.5 4.5
12. Neukirch,Detlef 2192 3 0 3 0 1.5 - 1.5 5.5
2. Csulits,Anton 2151 3 2 1 0 2.5 - 0.5 5.0
 
3. Berlin I 2223 3 3 0 0 6 - 0 9.0 - 3.0
1. Reichenbach,Werner 2290 3 3 0 0 3.0 - 0.0 4.0
21. Postler,Reinhard 2281 2 1 0 1 1.0 - 1.0 3.5
2. Baumbach,Friedrich, Prof. 2188 3 2 1 0 2.5 - 0.5 5.0
8. Brameyer,Hermann 2132 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5
4. Rahls,Peter 2252 1 1 0 0 1.0 - 0.0 1.5
 
4. Baden I 2159 3 2 0 1 4 - 2 8.0 - 4.0
13. Villing,Dieter 2080 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5
13. Werner,Clemens 2237 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5
4. Biebinger,Gerhard 2250 3 2 1 0 2.5 - 0.5 3.0
3. Walter,Helmut 2068 3 2 1 0 2.5 - 0.5 5.0
 
5. Niedersachsen I 2138 3 2 0 1 4 - 2 7.5 - 4.5
5. Ljubarskij,Juri 2188 3 1 2 0 2.0 - 1.0 5.0
1. Clemens,Christian,Dr. 2158 3 2 1 0 2.5 - 0.5 5.0
5. Dornieden,Manfred,Dr. 2161 3 1 2 0 2.0 - 1.0 6.0
19. Pape,Manfred 2044 3 0 2 1 1.0 - 2.0 5.5
 
6. Württemberg I 2126 3 2 0 1 4 - 2 7.5 - 4.5
18. Igney,Volkhard 2172 2 0 2 0 1.0 - 1.0 2.5
20. Rädeker,Bernd 2155 2 1 0 1 1.0 - 1.0 4.0
11. Gabriel,Josef 2129 3 2 0 1 2.0 - 1.0 3.0
6. Franck,Rudolf 2049 3 2 0 1 2.0 - 1.0 4.5
1. Hottes,Dieter 2052 2 1 1 0 1.5 - 0.5 2.5
 
7. Sachsen I 2098 3 2 0 1 4 - 2 7.5 - 4.5
7. Böhlig,Heinz,Dr. 2176 3 2 0 1 2.0 - 1.0 4.5
10. Landgraf,Siegfried 2069 3 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0
3. Weber,Bernd,Dr. 2084 3 2 1 0 2.5 - 0.5 4.5
14. Siegmund,Rainer 2064 3 0 3 0 1.5 - 1.5 2.5
 
8. Thüringen I 2012 3 1 2 0 4 - 2 7.0 - 5.0
17. Franz,Joachim 2148 3 1 1 1 1.5 - 1.5 3.5
6. Weiß,Werner 2060 3 1 2 0 2.0 - 1.0 3.5
23. Etzold,Walter 1946 3 0 2 1 1.0 - 2.0 4.0
4. Schmidt,Lothar 1894 3 2 1 0 2.5 - 0.5 3.0
 
9. Bayern I 2187 3 1 2 0 4 - 2 6.5 - 5.5
3. Scheipl,Ralf 2184 3 2 1 0 2.5 - 0.5 5.0
9. Kestler,Hans-Günther 2273 3 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0
16. Oechslein,Rainer 2176 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5
18. Wimmer,Herbert 2114 3 0 2 1 1.0 - 2.0 6.0
 
10. Brandenburg I 2077 3 2 0 1 4 - 2 6.0 - 6.0
10. Walkewitz,Hubert 2182 3 1 1 1 1.5 - 1.5 6.0
17. Walter,Günter 2152 3 1 1 1 1.5 - 1.5 3.0
14. Lütje,Jürgen 2005 3 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0
9. Gohlke,Herbert 1969 3 0 3 0 1.5 - 1.5 4.5
 
11. Niedersachsen II 1989 3 2 0 1 4 - 2 6.0 - 6.0
14. Adibekian,Roubik,Dr. 2080 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5
23. Habermann,Arno 1989 3 0 2 1 1.0 - 2.0 4.5
9. Ahrens,Gerhard 1909 3 2 0 1 2.0 - 1.0 3.5
12. Helmsen,Franz 1976 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.0
 
12. Hessen I 2158 3 1 1 1 3 - 3 7.5 - 4.5
6. Staller,Peter 2205 3 1 2 0 2.0 - 1.0 5.0
14. Rapoport,Vladimir 2185 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.0
17. Holfelder,Hans Joachim 2107 3 1 1 1 1.5 - 1.5 3.0
5. Niebling,Ferdinand 2136 3 2 1 0 2.5 - 0.5 2.0
 
13. Hessen II 2008 3 1 1 1 3 - 3 6.0 - 6.0
11. Kripp,Wolfgang 2026 3 1 1 1 1.5 - 1.5 6.0
18. Limberg,Siegfried 2002 3 1 1 1 1.5 - 1.5 2.5
15. Escher,Helmut 1968 3 0 3 0 1.5 - 1.5 5.0
10. Panic,Milisav 2034 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5
 
14. NRW II 2180 3 1 1 1 3 - 3 6.0 - 6.0
12. Bachmann,Karlheinz 2214 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5
16. Rosen,Willy 2197 3 1 1 1 1.5 - 1.5 3.5
7. Schippan,Bernhard 2189 3 2 0 1 2.0 - 1.0 4.0
23. Krueger,Erich 2121 3 0 2 1 1.0 - 2.0 3.0
 
15. Berlin II 2144 3 1 1 1 3 - 3 6.0 - 6.0
22. Gruzmann,Boris 2288 3 1 0 2 1.0 - 2.0 3.0
19. Lieb,Harald 2161 1 1 0 0 1.0 - 0.0 1.5
8. Badestein,Hartmut 2063 3 1 2 0 2.0 - 1.0 3.5
25. Wiesner,Werner 2064 2 0 1 1 0.5 - 1.5 1.5
3. Delander,Adolf 1908 3 0 3 0 1.5 - 1.5 4.0
 
16. Württemberg II 2049 3 1 1 1 3 - 3 5.5 - 6.5
20. Lainburg,Victor 2028 3 1 0 2 1.0 - 2.0 4.5
4. Hoffmann,Hans 2031 3 1 2 0 2.0 - 1.0 4.5
22. Höschele,Hans-Ulrich 2092 3 0 2 1 1.0 - 2.0 4.0
7. Roth,Lothar 2045 2 1 1 0 1.5 - 0.5 2.0
12. Escher,Franz 1936 1 0 0 1 0.0 - 1.0 3.0
 
17. Schlesw.-Holst I 2013 3 1 1 1 3 - 3 5.5 - 6.5
23. Seeck,Klaus 2016 2 0 1 1 0.5 - 1.5 4.0
8. Kock,Hans-Uwe 2047 3 1 1 1 1.5 - 1.5 5.5
19. Erhart,Uwe 1995 3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0
17. Felser,Franz 1994 2 0 2 0 1.0 - 1.0 2.0
2. Meyer,Heinz,Dr. 1903 2 1 1 0 1.5 - 0.5 2.0
 
18. Rheinland Pfalz I 2030 3 1 0 2 2 - 4 6.0 - 6.0
19. Denda,Ronald 1938 3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0
11. Diehl,Klaus 2020 3 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0
6. Dietzsch,Herbert 2148 3 1 2 0 2.0 - 1.0 5.0
13. Minz,Michail 2012 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.0
 
19. Thüringen II 1866 3 1 0 2 2 - 4 5.5 - 6.5
9. Liebisch,Dieter 1903 3 2 0 1 2.0 - 1.0 2.5
5. Dorawa,Bernhard 1904 3 1 2 0 2.0 - 1.0 4.0
21. Jackl,Günter 1862 3 1 0 2 1.0 - 2.0 4.5
27. Stutter,Eberhard,Dr. 1796 3 0 1 2 0.5 - 2.5 4.5
 
20. Sachsen II 1970 3 1 0 2 2 - 4 5.0 - 7.0
15. Beckel,Friedrich 1982 3 0 3 0 1.5 - 1.5 4.5
12. Jänig,Reinhard 1990 3 1 1 1 1.5 - 1.5 5.0
18. Koksch,Günther 1961 3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.5
16. Zoephel,Heinz 1947 2 0 2 0 1.0 - 1.0 2.5
13. Luda,Michael 1578 1 0 0 1 0.0 - 1.0 2.5
 
21. Bayern II 2031 3 0 2 1 2 - 4 4.5 - 7.5
26. Fischer,Gerd 2142 3 0 1 2 0.5 - 2.5 5.0
27. Münch,Klaus-Norbert,Dr. 2023 3 0 1 2 0.5 - 2.5 5.0
13. Hein,Manfred 2010 3 1 1 1 1.5 - 1.5 5.5
15. Anliker,Peter 1948 2 0 2 0 1.0 - 1.0 4.0
6. Reer,Erdmann 1892 1 1 0 0 1.0 - 0.0 1.0
 
22. Baden II 2038 3 1 0 2 2 - 4 4.0 - 8.0
25. Striebich,Rudolf 2058 3 0 1 2 0.5 - 2.5 5.0
7. Funk,Paul 2051 3 1 1 1 1.5 - 1.5 5.5
20. Eis,Helko,Dr. 2059 3 0 2 1 1.0 - 2.0 4.5
21. Müller,Waldemar 1985 3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.0
 
23. Brandenburg II 1921 3 1 0 2 2 - 4 4.0 - 8.0
16. Rödel,Egmar,Dr. 1943 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.0
24. Bernhöft,Erhard 1953 3 0 2 1 1.0 - 2.0 4.5
25. Scheide,Helmut 1903 3 0 1 2 0.5 - 2.5 5.0
20. Türtmann,Dieter 1886 3 0 2 1 1.0 - 2.0 5.5
 
24. Rheinland Pfalz II 1905 3 1 0 2 2 - 4 3.5 - 8.5
21. Schwertel,Johann 1851 3 0 2 1 1.0 - 2.0 4.5
26. Walter,Berthold 1938 3 1 0 2 1.0 - 2.0 3.0
26. Neumann,Horst 1974 3 0 1 2 0.5 - 2.5 4.0
22. Kleinwächter,Matthias 1856 3 1 0 2 1.0 - 2.0 4.5
 
25. Sachsen-Anhalt II 1913 3 0 1 2 1 - 5 4.5 - 7.5
8. Reznikov,Emmanouil 1959 3 1 2 0 2.0 - 1.0 3.5
27. Kirmas,Joachim,Dr. 1911 3 0 1 2 0.5 - 2.5 4.0
26. Rost,Wolfgang,Dr. 1799 3 0 1 2 0.5 - 2.5 5.0
4. Just,Joachim 1978 3 1 1 1 1.5 - 1.5 3.0
 
26. Meckl.-Vorp. II 1762 3 0 1 2 1 - 5 3.5 - 8.5
27. Krüger,Gerhard 1832 3 0 1 2 0.5 - 2.5 3.5
25. Fleischer,Martin 1756 3 1 0 2 1.0 - 2.0 3.5
10. Grünwald,Andreas 1749 3 2 0 1 2.0 - 1.0 3.5
28. Worm,Alfred 1712 3 0 0 3 0.0 - 3.0 4.0
 
27. Meckl.-Vorp. I 1952 3 0 0 3 0 - 6 3.5 - 8.5
28. Potthammel,Jörg 2019 3 0 0 3 0.0 - 3.0 4.5
22. Wiemer,Jürgen 1961 3 1 0 2 1.0 - 2.0 5.5
24. Oldach,Ehrenfried 1923 3 1 0 2 1.0 - 2.0 4.0
11. Schroeder,Christian,Dr. 1905 3 1 1 1 1.5 - 1.5 4.5
 
28. Schlesw.-Holst. II 1866 3 0 0 3 0 - 6 3.0 - 9.0
24. Böhm,Eckart,Dr. 1908 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
15. Thielemann,Joachim 1871 3 0 3 0 1.5 - 1.5 4.0
28. Falkowski,Wilfried 1836 3 0 1 2 0.5 - 2.5 4.0
24. Lücke,Volkmar 1847 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.0
14. Jensen,Helmut 1811 2 0 0 2 0.0 - 2.0 2.5

 

zurück