Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Mannschaft Land G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
1. NRW I Nrw 2 2 0 0 4 - 0 7.5 - 0.5 4.0
2. Sachsen-Anhalt I SaH 2 2 0 0 4 - 0 7.0 - 1.0 4.0
3. Baden I Bad 2 2 0 0 4 - 0 6.5 - 1.5 2.0
4. Württemberg I Wbg 2 2 0 0 4 - 0 6.5 - 1.5 2.0
5. Berlin I Ber 2 2 0 0 4 - 0 6.0 - 2.0 4.0
6. Niedersachsen I Nsa 2 2 0 0 4 - 0 6.0 - 2.0 4.0
7. Bayern I Bay 2 1 1 0 3 - 1 4.5 - 3.5 3.0
8. Hessen I Hes 2 1 0 1 2 - 2 5.5 - 2.5 2.0
9. Rheinland Pfalz I Rpf 2 1 0 1 2 - 2 4.5 - 3.5 4.0
10. Thüringen I Thü 2 0 2 0 2 - 2 4.0 - 4.0 5.0
11. Sachsen I Sac 2 1 0 1 2 - 2 4.0 - 4.0 4.0
12. Hessen II Hes 2 1 0 1 2 - 2 4.0 - 4.0 4.0
13. Bayern II Bay 2 0 2 0 2 - 2 4.0 - 4.0 3.0
14. Berlin II Ber 2 1 0 1 2 - 2 4.0 - 4.0 2.0
15. Sachsen II Sac 2 1 0 1 2 - 2 3.5 - 4.5 6.0
16. Brandenburg I Bbg 2 1 0 1 2 - 2 3.5 - 4.5 4.0
17. Württemberg II Wbg 2 1 0 1 2 - 2 3.5 - 4.5 4.0
18. Schlesw.-Holst I Shl 2 1 0 1 2 - 2 3.5 - 4.5 4.0
19. Brandenburg II Bbg 2 1 0 1 2 - 2 3.0 - 5.0 6.0
20. Baden II Bad 2 1 0 1 2 - 2 3.0 - 5.0 4.0
21. Niedersachsen II Nsa 2 1 0 1 2 - 2 3.0 - 5.0 4.0
22. NRW II Nrw 2 0 1 1 1 - 3 3.5 - 4.5 5.0
23. Meckl.-Vorp. I MvP 2 0 0 2 0 - 4 2.5 - 5.5 6.0
24. Sachsen-Anhalt II SaH 2 0 0 2 0 - 4 2.5 - 5.5 4.0
25. Thüringen II Thü 2 0 0 2 0 - 4 2.5 - 5.5 4.0
26. Schlesw.-Holst. II Shl 2 0 0 2 0 - 4 2.0 - 6.0 4.0
27. Meckl.-Vorp. II MvP 2 0 0 2 0 - 4 1.5 - 6.5 4.0
28. Rheinland Pfalz II Rpf 2 0 0 2 0 - 4 0.5 - 7.5 6.0

 

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Mannschaft NWZ G S R V Man.Pkt. Brt.Pkt.
Rang Teilnehmer NWZ G S R V Punkte Buchh
1. NRW I 2272 2 2 0 0 4 - 0 7.5 - 0.5
1. Rotstein,Jefim 2315 2 2 0 0 2.0 - 0.0 1.5
3. Bakhmatov,Eduard 2315 2 1 1 0 1.5 - 0.5 1.5
1. Khanukov,Boris 2328 2 2 0 0 2.0 - 0.0 1.5
2. Bogorad,Michail 2130 2 2 0 0 2.0 - 0.0 1.0
 
2. Sachsen-Anhalt I 2206 2 2 0 0 4 - 0 7.0 - 1.0
2. Malich,Burkhard,Dr. 2359 2 2 0 0 2.0 - 0.0 1.5
1. Liebert,Heinz 2123 2 2 0 0 2.0 - 0.0 2.0
14. Neukirch,Detlef 2192 2 0 2 0 1.0 - 1.0 2.0
1. Csulits,Anton 2151 2 2 0 0 2.0 - 0.0 2.0
 
3. Baden I 2159 2 2 0 0 4 - 0 6.5 - 1.5
8. Villing,Dieter 2080 2 1 1 0 1.5 - 0.5 1.5
14. Werner,Clemens 2237 2 1 0 1 1.0 - 1.0 1.5
2. Biebinger,Gerhard 2250 2 2 0 0 2.0 - 0.0 1.5
3. Walter,Helmut 2068 2 2 0 0 2.0 - 0.0 1.0
 
4. Württemberg I 2126 2 2 0 0 4 - 0 6.5 - 1.5
14. Igney,Volkhard 2172 2 0 2 0 1.0 - 1.0 1.5
6. Rädeker,Bernd 2155 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0
3. Gabriel,Josef 2129 2 2 0 0 2.0 - 0.0 1.0
4. Franck,Rudolf 2049 2 2 0 0 2.0 - 0.0 1.0
5. Hottes,Dieter 2052 1 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5
 
5. Berlin I 2223 2 2 0 0 4 - 0 6.0 - 2.0
4. Reichenbach,Werner 2290 2 2 0 0 2.0 - 0.0 1.0
26. Postler,Reinhard 2281 1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.5
5. Baumbach,Friedrich, Prof. 2188 2 1 1 0 1.5 - 0.5 2.0
6. Brameyer,Hermann 2132 2 1 1 0 1.5 - 0.5 2.0
1. Rahls,Peter 2252 1 1 0 0 1.0 - 0.0 1.0
 
6. Niedersachsen I 2138 2 2 0 0 4 - 0 6.0 - 2.0
6. Ljubarskij,Juri 2188 2 1 1 0 1.5 - 0.5 1.5
2. Clemens,Christian,Dr. 2158 2 2 0 0 2.0 - 0.0 1.0
4. Dornieden,Manfred,Dr. 2161 2 1 1 0 1.5 - 0.5 2.5
14. Pape,Manfred 2044 2 0 2 0 1.0 - 1.0 1.5
 
7. Bayern I 2187 2 1 1 0 3 - 1 4.5 - 3.5
3. Scheipl,Ralf 2184 2 2 0 0 2.0 - 0.0 1.5
8. Kestler,Hans-Günther 2273 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.5
18. Oechslein,Rainer 2176 2 1 0 1 1.0 - 1.0 1.5
21. Wimmer,Herbert 2114 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.0
 
8. Hessen I 2158 2 1 0 1 2 - 2 5.5 - 2.5
7. Staller,Peter 2205 2 1 1 0 1.5 - 0.5 1.5
17. Rapoport,Vladimir 2185 2 1 0 1 1.0 - 1.0 1.0
20. Holfelder,Hans Joachim 2107 2 1 0 1 1.0 - 1.0 1.0
5. Niebling,Ferdinand 2136 2 2 0 0 2.0 - 0.0 0.0
 
9. Rheinland Pfalz I 2030 2 1 0 1 2 - 2 4.5 - 3.5
12. Denda,Ronald 1938 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.5
12. Diehl,Klaus 2020 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.0
6. Dietzsch,Herbert 2148 2 1 1 0 1.5 - 0.5 2.0
13. Minz,Michail 2012 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.0
 
10. Thüringen I 2012 2 0 2 0 2 - 2 4.0 - 4.0
23. Franz,Joachim 2148 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
4. Weiß,Werner 2060 2 1 1 0 1.5 - 0.5 1.5
22. Etzold,Walter 1946 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
7. Schmidt,Lothar 1894 2 1 1 0 1.5 - 0.5 1.0
 
11. Sachsen I 2098 2 1 0 1 2 - 2 4.0 - 4.0
11. Böhlig,Heinz,Dr. 2176 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.5
19. Landgraf,Siegfried 2069 2 0 1 1 0.5 - 1.5 3.0
8. Weber,Bernd,Dr. 2084 2 1 1 0 1.5 - 0.5 1.5
15. Siegmund,Rainer 2064 2 0 2 0 1.0 - 1.0 1.5
 
12. Hessen II 2008 2 1 0 1 2 - 2 4.0 - 4.0
19. Kripp,Wolfgang 2026 2 0 1 1 0.5 - 1.5 3.0
5. Limberg,Siegfried 2002 2 1 1 0 1.5 - 0.5 0.5
16. Escher,Helmut 1968 2 0 2 0 1.0 - 1.0 2.0
12. Panic,Milisav 2034 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.0
 
13. Bayern II 2031 2 0 2 0 2 - 2 4.0 - 4.0
25. Fischer,Gerd 2142 2 0 1 1 0.5 - 1.5 1.5
22. Münch,Klaus-Norbert,Dr. 2023 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
9. Hein,Manfred 2010 2 1 1 0 1.5 - 0.5 1.5
16. Anliker,Peter 1948 1 0 1 0 0.5 - 0.5 1.5
3. Reer,Erdmann 1892 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.5
 
14. Berlin II 2144 2 1 0 1 2 - 2 4.0 - 4.0
15. Gruzmann,Boris 2288 2 1 0 1 1.0 - 1.0 1.5
7. Badestein,Hartmut 2063 2 1 1 0 1.5 - 0.5 1.5
25. Wiesner,Werner 2064 2 0 1 1 0.5 - 1.5 1.5
4. Delander,Adolf 1908 2 0 2 0 1.0 - 1.0 1.0
 
15. Sachsen II 1970 2 1 0 1 2 - 2 3.5 - 4.5
13. Beckel,Friedrich 1982 2 0 2 0 1.0 - 1.0 2.5
7. Jänig,Reinhard 1990 2 1 0 1 1.0 - 1.0 3.0
10. Koksch,Günther 1961 2 1 0 1 1.0 - 1.0 3.0
18. Zoephel,Heinz 1947 1 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5
13. Luda,Michael 1578 1 0 0 1 0.0 - 1.0 2.0
 
16. Brandenburg I 2077 2 1 0 1 2 - 2 3.5 - 4.5
18. Walkewitz,Hubert 2182 2 0 1 1 0.5 - 1.5 3.0
15. Walter,Günter 2152 2 1 0 1 1.0 - 1.0 1.5
15. Lütje,Jürgen 2005 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.0
9. Gohlke,Herbert 1969 2 0 2 0 1.0 - 1.0 2.0
 
17. Württemberg II 2049 2 1 0 1 2 - 2 3.5 - 4.5
10. Lainburg,Victor 2028 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.5
9. Hoffmann,Hans 2031 2 0 2 0 1.0 - 1.0 2.5
21. Höschele,Hans-Ulrich 2092 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
8. Roth,Lothar 2045 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0
12. Escher,Franz 1936 1 0 0 1 0.0 - 1.0 2.0
 
18. Schlesw.-Holst I 2013 2 1 0 1 2 - 2 3.5 - 4.5
22. Seeck,Klaus 2016 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
20. Kock,Hans-Uwe 2047 2 0 1 1 0.5 - 1.5 3.0
19. Erhart,Uwe 1995 2 1 0 1 1.0 - 1.0 1.5
17. Felser,Franz 1994 1 0 1 0 0.5 - 0.5 1.0
2. Meyer,Heinz,Dr. 1903 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.5
 
19. Brandenburg II 1921 2 1 0 1 2 - 2 3.0 - 5.0
5. Rödel,Egmar,Dr. 1943 2 1 1 0 1.5 - 0.5 2.5
23. Bernhöft,Erhard 1953 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
23. Scheide,Helmut 1903 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
20. Türtmann,Dieter 1886 2 0 1 1 0.5 - 1.5 3.0
 
20. Baden II 2038 2 1 0 1 2 - 2 3.0 - 5.0
20. Striebich,Rudolf 2058 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
11. Funk,Paul 2051 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.0
25. Eis,Helko,Dr. 2059 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.0
10. Müller,Waldemar 1985 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.0
 
21. Niedersachsen II 1989 2 1 0 1 2 - 2 3.0 - 5.0
21. Adibekian,Roubik,Dr. 2080 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
21. Habermann,Arno 1989 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
12. Ahrens,Gerhard 1909 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.5
11. Helmsen,Franz 1976 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.0
 
22. NRW II 2180 2 0 1 1 1 - 3 3.5 - 4.5
9. Bachmann,Karlheinz 2214 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.5
13. Rosen,Willy 2197 2 1 0 1 1.0 - 1.0 1.5
11. Schippan,Bernhard 2189 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.5
24. Krueger,Erich 2121 2 0 1 1 0.5 - 1.5 1.5
 
23. Meckl.-Vorp. I 1952 2 0 0 2 0 - 4 2.5 - 5.5
28. Potthammel,Jörg 2019 2 0 0 2 0.0 - 2.0 2.5
10. Wiemer,Jürgen 1961 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.5
13. Oldach,Ehrenfried 1923 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.5
19. Schroeder,Christian,Dr. 1905 2 0 1 1 0.5 - 1.5 3.0
 
24. Sachsen-Anhalt II 1913 2 0 0 2 0 - 4 2.5 - 5.5
17. Reznikov,Emmanouil 1959 2 0 2 0 1.0 - 1.0 1.0
24. Kirmas,Joachim,Dr. 1911 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
22. Rost,Wolfgang,Dr. 1799 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.0
6. Just,Joachim 1978 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.0
 
25. Thüringen II 1866 2 0 0 2 0 - 4 2.5 - 5.5
16. Liebisch,Dieter 1903 2 1 0 1 1.0 - 1.0 1.5
18. Dorawa,Bernhard 1904 2 0 2 0 1.0 - 1.0 1.0
28. Jackl,Günter 1862 2 0 0 2 0.0 - 2.0 2.5
23. Stutter,Eberhard,Dr. 1796 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.0
 
26. Schlesw.-Holst. II 1866 2 0 0 2 0 - 4 2.0 - 6.0
26. Böhm,Eckart,Dr. 1908 2 0 1 1 0.5 - 1.5 1.5
16. Thielemann,Joachim 1871 2 0 2 0 1.0 - 1.0 1.5
26. Falkowski,Wilfried 1836 2 0 1 1 0.5 - 1.5 1.5
26. Lücke,Volkmar 1847 1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0
14. Jensen,Helmut 1811 1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0
 
27. Meckl.-Vorp. II 1762 2 0 0 2 0 - 4 1.5 - 6.5
27. Krüger,Gerhard 1832 2 0 1 1 0.5 - 1.5 1.5
28. Fleischer,Martin 1756 2 0 0 2 0.0 - 2.0 2.0
17. Grünwald,Andreas 1749 2 1 0 1 1.0 - 1.0 2.0
28. Worm,Alfred 1712 2 0 0 2 0.0 - 2.0 2.0
 
28. Rheinland Pfalz II 1905 2 0 0 2 0 - 4 0.5 - 7.5
24. Schwertel,Johann 1851 2 0 1 1 0.5 - 1.5 2.5
27. Walter,Berthold 1938 2 0 0 2 0.0 - 2.0 2.0
27. Neumann,Horst 1974 2 0 0 2 0.0 - 2.0 3.0
27. Kleinwächter,Matthias 1856 2 0 0 2 0.0 - 2.0 4.0

 

zurück