DWZ - Auswertung  - inoffiziell -

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
TNr. Teilnehmer Verein/Ort Pkt. Ro Niv Rh Rn Diff.
3. Sachsen-Anhalt I              
10. Malich,Burkhard,Dr. Sachsen-Anhalt I 6.0 2359 2136 2445 2373 14
11. Liebert,Heinz Sachsen-Anhalt I 5.0 2123 2150 2308 2160 37
12. Neukirch,Detlef Sachsen-Anhalt I 4.5 2192 2149 2251 2205 13
13. Csulits,Anton Sachsen-Anhalt I 5.0 2151 2050 2208 2162 11
 
1. NRW I              
1. Rotstein,Jefim NRW I 5.5 2315 2171 2401 2331 16
2. Bakhmatov,Eduard NRW I 3.5 2315 2135 2135 2281 -34
3. Khanukov,Boris NRW I 5.0 2328 2133 2291 2325 -3
4. Bogorad,Michail NRW I 5.0 2130 2059 2217 2147 17
 
2. Berlin I              
5. Reichenbach,Werner Berlin I 4.0 2290 2190 2240 2282 -8
7. Postler,Reinhard Berlin I 3.0 2281 2169 2169 2262 -19
8. Baumbach,Friedrich, P Berlin I 4.5 2188 2112 2214 2194 6
9. Brameyer,Hermann Berlin I 3.0 2132 2066 2066 2120 -12
6. Rahls,Peter Berlin I 2.0 2252 2234   2275 23
 
9. Württemberg I              
36. Igney,Volkhard Württemberg I 2.5 2172 2059 2002 2143 -29
37. Rädeker,Bernd Württemberg I 2.5 2155 2118 2061 2138 -17
38. Gabriel,Josef Württemberg I 3.5 2129 2060 2209 2141 12
39. Franck,Rudolf Württemberg I 3.5 2049 2084 2141 2065 16
40. Hottes,Dieter Württemberg I 4.0 2052 2046 2286 2085 33
 
8. Baden I              
32. Villing,Dieter Baden I 3.5 2080 2184 2184 2099 19
33. Werner,Clemens Baden I 3.5 2237 2139 2139 2220 -17
34. Biebinger,Gerhard Baden I 4.5 2250 2113 2215 2247 -3
35. Walter,Helmut Baden I 4.0 2068 2055 2105 2076 8
 
10. Berlin II              
41. Gruzmann,Boris Berlin II 3.5 2288 2079 2079 2250 -38
42. Lieb,Harald Berlin II 4.5 2161 2110 2476 2198 37
43. Badestein,Hartmut Berlin II 3.5 2063 2022 2022 2055 -8
44. Wiesner,Werner Berlin II 1.0 2064 1907 1782 2037 -27
45. Delander,Adolf Berlin II 3.0 1908 2002 2002 1925 17
 
6. Bayern I              
23. Scheipl,Ralf Bayern I 4.0 2184 2171 2221 2192 8
24. Kestler,Hans-Günther Bayern I 3.5 2273 2140 2140 2248 -25
25. Oechslein,Rainer Bayern I 4.0 2176 2067 2117 2166 -10
26. Wimmer,Herbert Bayern I 3.5 2114 2010 2010 2094 -20
 
12. Württemberg II              
50. Lainburg,Victor Württemberg II 3.0 2028 2126 2126 2043 15
51. Hoffmann,Hans Württemberg II 3.0 2031 2085 2085 2039 8
52. Höschele,Hans-Ulrich Württemberg II 3.5 2092 2064 2121 2098 6
53. Roth,Lothar Württemberg II 3.5 2045 2017 2166 2063 18
54. Escher,Franz Württemberg II 2.0 1936 2034 1962 1939 3
 
7. Hessen I              
28. Staller,Peter Hessen I 4.0 2205 2074 2124 2192 -13
29. Rapoport,Vladimir Hessen I 4.0 2185 2062 2112 2172 -13
30. Holfelder,Hans Joachi Hessen I 4.0 2107 2034 2084 2104 -3
31. Niebling,Ferdinand Hessen I 5.5 2136 1899 2129 2139 3
 
4. Niedersachsen I              
14. Ljubarskij,Juri Niedersachsen I 3.5 2188 2167 2167 2185 -3
15. Clemens,Christian,Dr. Niedersachsen I 4.5 2158 2108 2210 2169 11
16. Dornieden,Manfred,Dr. Niedersachsen I 5.0 2161 2079 2237 2177 16
17. Pape,Manfred Niedersachsen I 3.0 2044 1980 1930 2025 -19
 
5. NRW II              
18. Bachmann,Karlheinz NRW II 4.0 2214 2123 2173 2207 -7
19. Rosen,Willy NRW II 3.5 2197 2111 2111 2180 -17
20. Schippan,Bernhard NRW II 5.0 2189 2075 2233 2198 9
21. Krueger,Erich NRW II 2.5 2121 2010 1908 2078 -43
 
19. Bayern II              
81. Fischer,Gerd Bayern II 3.0 2142 2115 2065 2127 -15
82. Münch,Klaus-Norbert,D Bayern II 3.5 2023 2086 2086 2035 12
83. Hein,Manfred Bayern II 4.5 2010 2039 2141 2036 26
84. Anliker,Peter Bayern II 2.0 1948 2016 2016 1956 8
85. Reer,Erdmann Bayern II 1.0 1892 2004 1879 1891 -1
 
15. Niedersachsen II              
63. Adibekian,Roubik,Dr. Niedersachsen II 4.0 2080 2128 2178 2099 19
64. Habermann,Arno Niedersachsen II 3.0 1989 2105 2055 1999 10
65. Ahrens,Gerhard Niedersachsen II 3.5 1909 2080 2080 1940 31
66. Helmsen,Franz Niedersachsen II 3.0 1976 2007 1957 1972 -4
 
18. Schlesw.-Holst I              
76. Seeck,Klaus Schlesw.-Holst I 3.0 2016 2010 2010 2016 0
77. Kock,Hans-Uwe Schlesw.-Holst I 4.0 2047 1962 2087 2054 7
78. Erhart,Uwe Schlesw.-Holst I 2.5 1995 2020 1963 1989 -6
79. Felser,Franz Schlesw.-Holst I 1.0 1994 1970 1730 1957 -37
80. Meyer,Heinz,Dr. Schlesw.-Holst I 2.5 1903 1933 1933 1907 4
 
13. Sachsen I              
55. Böhlig,Heinz,Dr. Sachsen I 4.5 2176 2071 2173 2177 1
56. Landgraf,Siegfried Sachsen I 3.5 2069 2090 2090 2072 3
57. Weber,Bernd,Dr. Sachsen I 3.0 2084 2095 2045 2077 -7
58. Siegmund,Rainer Sachsen I 3.5 2064 1989 1989 2050 -14
 
20. Thüringen I              
86. Franz,Joachim Thüringen I 3.0 2148 2136 2086 2136 -12
87. Weiß,Werner Thüringen I 4.0 2060 2098 2148 2078 18
88. Etzold,Walter Thüringen I 3.0 1946 2044 1994 1954 8
89. Schmidt,Lothar Thüringen I 4.0 1894 1996 2046 1926 32
 
17. Rheinland Pfalz I              
72. Denda,Ronald Rheinland Pfalz I 2.5 1938 2098 1996 1944 6
73. Diehl,Klaus Rheinland Pfalz I 3.5 2020 2024 2024 2021 1
74. Dietzsch,Herbert Rheinland Pfalz I 4.5 2148 1998 2100 2143 -5
75. Minz,Michail Rheinland Pfalz I 3.5 2012 1962 1962 2003 -9
 
14. Baden II              
59. Striebich,Rudolf Baden II 2.0 2058 2099 1941 2034 -24
60. Funk,Paul Baden II 3.5 2051 2028 2028 2048 -3
61. Eis,Helko,Dr. Baden II 4.0 2059 1998 2048 2059 0
62. Müller,Waldemar Baden II 4.0 1985 1985 2035 1996 11
 
25. Sachsen-Anhalt II              
108. Reznikov,Emmanouil Sachsen-Anhalt II 4.5 1959 1965 2067 1981 22
110. Kirmas,Joachim,Dr. Sachsen-Anhalt II 3.5 1911 1951 1951 1919 8
111. Rost,Wolfgang,Dr. Sachsen-Anhalt II 1.0 1799 1910 1670 1779 -20
112. Just,Joachim Sachsen-Anhalt II 4.0 1978 1880 1930 1970 -8
 
11. Brandenburg I              
46. Walkewitz,Hubert Brandenburg I 3.0 2182 2092 2042 2154 -28
47. Walter,Günter Brandenburg I 3.5 2152 2076 2076 2138 -14
48. Lütje,Jürgen Brandenburg I 2.5 2005 2033 1931 1990 -15
49. Gohlke,Herbert Brandenburg I 3.5 1969 2004 2004 1975 6
 
23. Rheinland Pfalz II              
99. Schwertel,Johann Rheinland Pfalz II 3.0 1851 2055 2005 1879 28
100. Walter,Berthold Rheinland Pfalz II 3.5 1938 2035 1978 1943 5
101. Neumann,Horst Rheinland Pfalz II 1.5 1974 1989 1759 1934 -40
102. Kleinwächter,Matthias Rheinland Pfalz II 4.5 1856 1966 2068 1903 47
 
21. Sachsen II              
90. Beckel,Friedrich Sachsen II 4.0 1982 2127 2177 2020 38
91. Jänig,Reinhard Sachsen II 3.5 1990 2108 2108 2013 23
92. Koksch,Günther Sachsen II 1.5 1961 2101 1908 1953 -8
93. Zoephel,Heinz Sachsen II 3.0 1947 1988 2060 1964 17
94. Luda,Michael Sachsen II 0.0 1578 1992 1315 1568 -10
 
16. Hessen II              
68. Kripp,Wolfgang Hessen II 2.5 2026 2100 1998 2019 -7
69. Limberg,Siegfried Hessen II 2.0 2002 2049 1891 1979 -23
70. Escher,Helmut Hessen II 3.5 1968 1992 1992 1972 4
71. Panic,Milisav Hessen II 3.5 2034 1955 1955 2018 -16
 
22. Meckl.-Vorp. I              
95. Potthammel,Jörg Meckl.-Vorp. I 2.5 2019 2006 1904 1995 -24
96. Wiemer,Jürgen Meckl.-Vorp. I 3.0 1961 2011 1961 1960 -1
97. Oldach,Ehrenfried Meckl.-Vorp. I 2.5 1923 2009 1907 1917 -6
98. Schroeder,Christian,D Meckl.-Vorp. I 3.5 1905 1950 1950 1914 9
 
28. Meckl.-Vorp. II              
122. Krüger,Gerhard Meckl.-Vorp. II 2.5 1832 1961 1859 1836 4
123. Fleischer,Martin Meckl.-Vorp. II 1.5 1756 1965 1735 1753 -3
124. Grünwald,Andreas Meckl.-Vorp. II 6.0 1749 1945 2254 1855 106
125. Worm,Alfred Meckl.-Vorp. II 1.5 1712 1910 1680 1706 -6
 
26. Schlesw.-Holst. II              
113. Böhm,Eckart,Dr. Schlesw.-Holst. II 3.0 1908 2008 2008 1926 18
114. Thielemann,Joachim Schlesw.-Holst. II 3.0 1871 1949 1899 1876 5
115. Falkowski,Wilfried Schlesw.-Holst. II 1.0 1836 1968 1695 1812 -24
116. Lücke,Volkmar Schlesw.-Holst. II 2.0 1847 1907 1782 1835 -12
117. Jensen,Helmut Schlesw.-Holst. II 1.0 1811 1848 1723 1802 -9
 
24. Brandenburg II              
103. Rödel,Egmar,Dr. Brandenburg II 3.0 1943 2029 1979 1947 4
104. Bernhöft,Erhard Brandenburg II 3.0 1953 1997 1947 1951 -2
105. Scheide,Helmut Brandenburg II 1.0 1903 1984 1675 1861 -42
106. Türtmann,Dieter Brandenburg II 2.5 1886 1955 1853 1879 -7
 
27. Thüringen II              
118. Liebisch,Dieter Thüringen II 2.5 1903 1985 1883 1898 -5
119. Dorawa,Bernhard Thüringen II 4.0 1904 1949 1949 1912 8
120. Jackl,Günter Thüringen II 1.5 1862 1921 1691 1828 -34
121. Stutter,Eberhard,Dr. Thüringen II 2.0 1796 1855 1697 1773 -23

 

zurück